Analiza spółek Nasdaq 100
Najlepsze & najgorsze akcje
Nasdaq 100: najlepsze akcje dzisiaj
Nasdaq 100: najgorsze akcje dzisiaj
Nasdaq 100: najlepsze akcje w 2024
Nasdaq 100: najgorsze akcje w 2024
Nasdaq 100: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nasdaq 100: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | |||||||||
Adobe | |||||||||
Autodesk | |||||||||
Align | |||||||||
Applied Materials | |||||||||
AMD | |||||||||
Amgen | |||||||||
Baidu | |||||||||
Biogen | |||||||||
Costco Wholesale | |||||||||
Cisco Systems | |||||||||
Dollar Tree | |||||||||
Electronic Arts | |||||||||
eBay | |||||||||
Meta Platforms | |||||||||
Gilead | |||||||||
Keurig Dr Pepper | |||||||||
Alphabet | |||||||||
Alphabet A | |||||||||
Intel | |||||||||
Intuit | |||||||||
Intuitive Surgical |