Europa - akcje, fundusze ETF, trackers i produkty lewarowane
Zlecenia składane za pośrednictwem LYNX są przekazywane i realizowane przez Interactive Brokers. Interactive Brokers pobiera prowizje za wykonanie zlecenia. Na tej stronie znajdziesz koszty naliczane przez Interactive Brokers. Koszty te składają się z kosztów realizacji zlecenia, kosztów giełdy, kosztów rozliczeń i wszelkich innych kosztów. Koszty wymienione na tej stronie są już zawarte w prowizjach, które można znaleźć na stronie opłaty i prowizje LYNX.
Koszty realizacji zleceń (pobierane przez Interactive Brokers)
Papiery wartościowe notowane w EUR, CHF, USD, PLN, ILS i HUF
Miesięczny wolumen obrotu (EUR) | Prowizja | PRODUKTY W EUR | PRODUKTY W CHF | PRODUKTY W USD | PRODUKTY W PLN | PRODUKTY W ILS | PRODUKTY W HUF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | ||
<= 50.000.000 | 0,05% | EUR 1,25 | EUR 29,00 | CHF 1,50 | CHF 49,00 | USD 1,70 | USD 39,00 | PLN 5,00 | PLN 125,00 | ILS 5,25 | ILS 120,00 | HUF 200,00 | - |
50.000.001 – 100.000.000 | 0,03% | EUR 1,25 | EUR 29,00 | CHF 1,50 | CHF 49,00 | USD 1,70 | USD 39,00 | PLN 5,00 | PLN 125,00 | ILS 5,25 | ILS 120,00 | HUF 200,00 | - |
100.000.001 – 500.000.000 | 0,02% | EUR 1,25 | EUR 29,00 | CHF 1,50 | CHF 49,00 | USD 1,70 | USD 39,00 | PLN 5,00 | PLN 125,00 | ILS 5,25 | ILS 120,00 | HUF 200,00 | - |
> 500.000.000 | 0,02% | EUR 1,25 | EUR 29,00 | CHF 1,50 | CHF 49,00 | USD 1,70 | USD 39,00 | PLN 5,00 | PLN 125,00 | ILS 5,25 | ILS 120,00 | HUF 200,00 | - |
Norwegia
Miesięczny wolumen obrotu (NOK) | Prowizja | Produkty w NOK | |
---|---|---|---|
Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | ||
<= 400.000.000 | 0,05% | NOK 10,00 | - |
400.000.001 – 800.000.000 | 0,03% | NOK 10,00 | - |
800.000.001 – 4.000.000.000 | 0,02% | NOK 10,00 | - |
> 4.000.000.000 | 0,02% | NOK 10,00 | - |
Rosja
Miesięczny wolumen obrotu (RUB) | Prowizja | Produkty w RUB | |
---|---|---|---|
Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | ||
<= 3.700.000.000 | 0,05% | RUB 95,00 | RUB 2.200,00 |
3.700.000.000,01 – 7.500.000.000 | 0,03% | RUB 95,00 | RUB 2.200,00 |
7.500.000.000,01 – 37.000.000.000 | 0,02% | RUB 95,00 | RUB 2.200,00 |
> 37.000.000.000 | 0,02% | RUB 95,00 | RUB 2.200,00 |
Szwecja
Miesięczny wolumen obrotu (SEK) | Prowizja | Produkty w SEK | |
---|---|---|---|
Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | ||
<= 400.000.000 | 0,05% | SEK 10,00 | - |
400.000.001 – 800.000.000 | 0,03% | SEK 10,00 | - |
800.000.001 – 4.000.000.000 | 0,02% | SEK 10,00 | - |
> 4.000.000.000 | 0,02% | SEK 10,00 | - |
Wielka Brytania 1, 2
Miesięczny wolumen obrotu (GBP) | Prowizja | Produkty w GBP1 | |
---|---|---|---|
Minimum za zlecenie | Maksimum za zlecenie | ||
<= 40.000.000 | 0,05% | GBP 1,00 | - |
40.000.001 – 80.000.000 | 0,03% | GBP 1,00 | - |
80.000.001 – 400.000.000 | 0,02% | GBP 1,00 | - |
> 400.000.000 | 0,02% | GBP 1,00 | - |
ETP bez prowizji
Produkt | Wolumen obrotu (miesięcznie) | Prowizja |
---|---|---|
Leverage Shares ETPs | Wszystko | USD 0% GBP 0% EUR 0% |
Koszty zewnętrzne (koszty giełdy, koszty rozliczeń itp.)
VSE | ||||
Nasdaq Baltic -Estland N.TALLINN | Nasdaq Baltic – Lettland N.RIGA | Nasdaq Baltic – Litauen N.Vilnius | ||
BATS Europe (BATEEN) | CHIX (CHIXEN) | ENEXT.BE | Turquoise (TRQXEN) | |
BATS Europe (BATEEN) | CHIX (CHIXEN) | SBF | Turquoise (TRQXEN) | |
BATS Europe (BATEDE) FWB | SWB FWB | CHIX (CHIXCH) IBIS | Turquoise (TRQXDE) | |
BUX | ||||
Tel Aviv Exchange | ||||
BVME | ||||
AEB | BATS Europe (BATEEN) | CHIX (CHIXEN) | Turquoise (TRQXEN) | |
BVL | ||||
BATS Europe (BATECH) Turquoise (TRQXCH) | VIRTX | CHIX (CHIXCH) | EBS | |
WSE | ||||
OMXNO | ||||
Moscow Exchange (MOEX) | ||||
Swedish Stock Exchange | ||||
BATS Europe (BATEUK) | CHIX (CHIXUK) | Stock Exchange (LSE, LSEETF and LSEIOB1) | Turquoise TRQXUK | |
Prague Stock Exchange |
Uwagi:
- Opłaty skarbowe (Wielka Brytania = 0,5%, Irlandia = 1%) są pobierane bezpośrednio od klientów.
- Interactive Brokers jest również zobowiązany do naliczenia opłaty w wysokości 1,00 GBP za wszystkie przejęcia i fuzje (takeover and mergers levy) o wartości powyżej 10 000 GBP za akcje notowane w Wielkiej Brytanii, na Wyspie Man lub na Wyspach Normandzkich.