
Zobacz nasze nagrody
Wielokrotnie nagradzany broker
Jesteśmy dumni z otrzymanych wyróżnień, ponieważ potwierdzają one nasze zaangażowanie w cel: zapewnić inwestorom najlepsze możliwe wsparcie w handlu na giełdzie.


2022
LYNX, najlepszy broker w Holandii
Szeroka oferta produktów, profesjonalna obsługa, przejrzyste opłaty i zaawansowana platforma transakcyjna to często wymieniane mocne strony LYNX. Wierzymy, że to właśnie one wspierają sukces naszych klientów.
“Sukces naszych klientów jest dla nas najważniejszy.”
Jonáš Mlýnek, Country Manager

Dołącz do grona 80 000 aktywnych inwestorów LYNX.
Przegląd wszystkich nagród
2023

Label d’Excellence
Profideo

Top usługi
Ausgezeichnet.org

Najlepszy broker online
BankingCheck.de

Daytrade broker roku, 2 miejsce
Broker Wahl
2022

Broker roku
IEX

Najlepszy broker online
BankingCheck.de

Top usługi
Ausgezeichnet.org

Futures broker roku
Broker Wahl
2021
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
IEX | Broker roku | 1. | |
BankingCheck.de | Najlepszy online broker | 1. | |
Ausgezeichnet.org | Top usługi |
2020
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Beleggers Belangen | Najlepszy broker | 1. | |
Ausgezeichnet.org | Top broker | 1. | |
BankingCheck.de | Najlepszy online broker | 2. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 2. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Cash | Najlepsza obsługa klienta | 1. | |
Beleggers Belangen | Najlepszy broker | 1. | |
BankingCheck.de | Najlepszy online broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 2. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Cash | Najlepsza obsługa klienta | 1. | |
Beleggers Belangen | Najlepszy broker | 1. | |
Bankshopper | Najlepszy broker | 2. | |
BankingCheck.de | Najlepszy online broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 3. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
VergelijkBrokers.nl | Najlepszy broker | 1. | |
Bankshopper | Najlepszy broker | 3. | |
FPG | Broker roku | 3. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Cash | Najlepsza obsługa klienta | 1. | |
VergelijkBrokers.nl | Najlepszy broker | 1. | |
IEX | Najlepszy broker | 1. | |
FPG | Najlepszy broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 3. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Cash | Najlepsza obsługa klienta | 1. | |
FPG | Najlepszy broker | 1. | |
Handelsblatt | Najlepszy online broker | 1. | |
BankingCheck.de | Najlepszy online broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 3. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Handelsblatt | Najlepszy online broker | 1. | |
BankingCheck.de | Najlepszy online broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 3. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Cash | Najlepsza obsługa klienta | 1. | |
IEX | Najlepszy broker | 1. | |
Beleggers Belangen | Najlepszy broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 2. | |
Handelsblatt | Najlepszy online broker | 1. | |
BankingCheck.de | Najlepszy online broker | 1. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Beleggers Belangen | Najlepszy broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 3. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
Beleggers Belangen | Najlepszy broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 2. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
VEB | Najtańszy broker | 1. | |
Beleggers Belangen | Najlepszy broker | 1. | |
Broker Wahl | Futures broker roku | 3. |
Kraj | Organ przyznający nagrodę | Tytuł | Miejsce |
---|---|---|---|
IEX | Najlepszy debiutant na rynku | 1. | |
Beleggers Belangen | Najlepszy broker | 1. |
Tytuł „Najlepszego brokera“ zobowiązuje
Mając wielu konkurentów, którzy również mają wysokie standardy, staramy się wyróżniać w tych obszarach, które naprawdę mają znaczenie dla inwestorów.
Wiodące magazyny branżowe i dziennikarze chwalą LYNX w szczególności za następujące korzyści:
-
Globalne możliwości handlowe
-
Zaawansowana platforma transakcyjna
-
Przejrzyste opłaty
-
Kompetentna obsługa klienta
-
Szeroki zakres produktów inwestycyjnych
-
Nowoczesna aplikacja mobilna
-
Wiele typów zleceń
-
Wysoka wygoda użytkowania
Klient jest dla nas najważniejszy
Każdego dnia jesteśmy w pełni zaangażowani w sprawy naszych klientów i jesteśmy dumni z ich pozytywnych opinii na nasz temat. Nasi klienci doceniają doskonałą obsługę klienta, profesjonalną platformę handlową i kompleksową edukację.
Nasz dział obsługi klienta jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.