Aktualne ceny akcji & indeksów
Sprawdź aktualne notowania akcji i indeksów z głównych światowych giełd od Wall Street po Frankfurt.
Śledź wydarzenia giełdowe oraz ceny akcji i indeksów jak Dow Jones, Nasdaq i DAX w czasie rzeczywistym. Przeglądaj historyczne trendy akcji i indeksów na wykresach. Dodatkowo poniżej możesz sprawdzić, które spółki w indeksach odnotowują największe spadki lub wzrosty, a także przeglądać akcje według sektorów.
Aktualna wartość Dow Jones
Dow Jones aktualnie
ISIN: US2605661048
|
Symbol: INDU
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:14.06.39 07:06
42219.47
-74.09
-0.18
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Dow Jones
Akcje | Kurs | +/- | % |
---|---|---|---|
Salesforce | 324,50 | 5,43 | 1,70 % |
Caterpillar | 368,26 | 5,76 | 1,59 % |
3M | 136,25 | 1,65 | 1,23 % |
Goldman Sachs | 567,89 | 4,94 | 0,88 % |
Home Depot | 391,86 | 2,68 | 0,69 % |
Visa | 309,01 | 2,09 | 0,68 % |
Procter & Gamble | 159,58 | 0,74 | 0,47 % |
Cisco Systems | 59,00 | 0,24 | 0,41 % |
Dow Inc | 39,77 | 0,10 | 0,25 % |
Walt Disney | 108,29 | 0,21 | 0,19 % |
American Express | 297,43 | 0,41 | 0,14 % |
JPMorgan Chase | 244,33 | 0,12 | 0,05 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Travelers Companies | 233,30 | -0,03 | -0,01 % |
Amazon | 218,39 | -0,07 | -0,03 % |
Chevron | 155,28 | -0,07 | -0,05 % |
Verizon | 38,07 | -0,06 | -0,14 % |
Coca-Cola | 61,56 | -0,10 | -0,15 % |
Apple | 233,97 | -0,43 | -0,18 % |
Walmart | 91,27 | -0,26 | -0,28 % |
Microsoft | 415,30 | -1,89 | -0,45 % |
UnitedHealth | 538,23 | -2,91 | -0,54 % |
IBM | 215,77 | -1,63 | -0,75 % |
Johnson & Johnson | 143,19 | -1,28 | -0,89 % |
McDonald’s | 280,35 | -3,28 | -1,16 % |
Intel | 18,96 | -0,24 | -1,26 % |
Amgen | 266,00 | -4,20 | -1,55 % |
Honeywell International | 215,49 | -3,61 | -1,65 % |
NIKE | 70,88 | -1,20 | -1,66 % |
Merck & Co. | 99,22 | -1,76 | -1,74 % |
Boeing | 165,79 | -4,78 | -2,80 % |
Rosnące vs. spadkowe akcje DJIA
Akcje rosnące | 12 |
---|---|
Akcje spadkowe | 18 |
Dow Jones Kurs | 42220.59 |
+/- | -72.98 |
% | -0.17 |
Wyniki indeksu Dow Jones
20.208,26 |
Dzienne
|
20.355,56 |
20.024,31 |
Tygodniowe
|
20.476,46 |
19.830,59 |
Roczne
|
20.476,46 |
Aktualna wartość Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktualnie
ISIN: US6311011026
|
Symbol: NDX
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:14.06.39 07:56
20693.7
-90.43
-0.44
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Nasdaq 100
Rosnące vs. spadkowe akcje Nasdaq
Akcje rosnące | 47 |
---|---|
Akcje spadkowe | 48 |
Nasdaq 100 Kurs | 20697.35 |
+/- | -86.78 |
% | -0.42 |
Wyniki indeksu Nasdaq
20.208,26 |
Dzienne
|
20.355,56 |
20.024,31 |
Tygodniowe
|
20.476,46 |
19.830,59 |
Roczne
|
20.476,46 |
Aktualna wartość DAX
DAX aktualnie
ISIN: DE0008469008
|
Symbol: DAX
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:14.06.39 09:53
20242.89
40.16
0.2
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu DAX
Akcje | Kurs | +/- | % |
---|---|---|---|
Deutsche Bank | 17,55 | 0,54 | 3,16 % |
Siemens Energy | 50,92 | 1,45 | 2,93 % |
Commerzbank | 17,04 | 0,30 | 1,76 % |
Daimler Truck Holding | 38,29 | 0,54 | 1,43 % |
HeidelbergCement | 124,45 | 1,30 | 1,06 % |
BASF | 42,48 | 0,45 | 1,06 % |
SAP | 246,65 | 2,45 | 1,00 % |
Deutsche Börse | 228,30 | 2,00 | 0,88 % |
Deutsche Telekom | 30,12 | 0,26 | 0,87 % |
Volkswagen Vz. | 91,82 | 0,64 | 0,70 % |
Infineon | 32,79 | 0,20 | 0,60 % |
Vonovia | 27,33 | 0,16 | 0,59 % |
Siemens Healthineers | 51,18 | 0,30 | 0,59 % |
Münchener Rück | 487,20 | 2,30 | 0,47 % |
Continental | 64,52 | 0,18 | 0,28 % |
Daimler | 55,59 | 0,13 | 0,23 % |
Siemens | 193,98 | 0,28 | 0,14 % |
MTU Aero Engines | 324,50 | 0,40 | 0,12 % |
Covestro | 56,44 | 0,04 | 0,07 % |
Allianz | 295,20 | 0,10 | 0,03 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Airbus | 156,22 | -0,06 | -0,04 % |
Henkel | 83,12 | -0,08 | -0,10 % |
E.ON | 10,57 | -0,02 | -0,14 % |
Fresenius SE | 34,57 | -0,05 | -0,14 % |
Porsche | 59,78 | -0,22 | -0,37 % |
Zalando | 28,33 | -0,12 | -0,42 % |
Merck | 141,00 | -0,65 | -0,46 % |
Porsche Automobil | 35,98 | -0,17 | -0,47 % |
BMW | 76,02 | -0,36 | -0,47 % |
Hannover Rueck | 246,90 | -1,20 | -0,48 % |
Fresenius Medical | 43,32 | -0,21 | -0,48 % |
RWE | 28,38 | -0,30 | -1,05 % |
adidas | 236,20 | -3,10 | -1,30 % |
Deutsche Post | 33,08 | -0,56 | -1,66 % |
Beiersdorf | 123,95 | -2,75 | -2,17 % |
Brenntag | 54,06 | -1,30 | -2,35 % |
Bayer | 19,64 | -0,51 | -2,51 % |
Sartorius VZ | 236,60 | -7,60 | -3,11 % |
Symrise | 96,60 | -3,22 | -3,23 % |
Rosnące vs. spadkowe akcje DAX
Akcje rosnące | 20 |
---|---|
Akcje spadkowe | 19 |
DAX Kurs | 20244.32 |
+/- | 41.59 |
% | 0.21 |
Wyniki indeksu DAX
20.208,26 |
Dzienne
|
20.355,56 |
20.024,31 |
Tygodniowe
|
20.476,46 |
19.830,59 |
Roczne
|
20.476,46 |
Aktualna wartość Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktualnie
ISIN: EU0009658145
| WKN 965814
|
Symbol: SX5E
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:14.06.39 10:43
4973.27
-4.56
-0.09
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Euro Stoxx 50
Akcje | Kurs | +/- | % |
---|---|---|---|
Flutter Entertainment | 262,50 | 5,90 | 2,30 % |
Adyen | 1.429,60 | 31,40 | 2,25 % |
Intesa Sanpaolo | 4,07 | 0,09 | 2,20 % |
Banco Santander | 4,69 | 0,09 | 2,02 % |
BNP Paribas | 60,84 | 0,68 | 1,13 % |
BASF | 42,48 | 0,45 | 1,06 % |
SAP | 246,65 | 2,45 | 1,00 % |
UniCredit | 40,84 | 0,39 | 0,96 % |
Deutsche Börse | 228,30 | 2,00 | 0,88 % |
Deutsche Telekom | 30,12 | 0,26 | 0,87 % |
Volkswagen Vz. | 91,82 | 0,64 | 0,70 % |
Inditex | 49,39 | 0,33 | 0,67 % |
Infineon | 32,79 | 0,20 | 0,60 % |
Vonovia | 27,33 | 0,16 | 0,59 % |
Prosus | 33,77 | 0,19 | 0,55 % |
Münchener Rück | 487,20 | 2,30 | 0,47 % |
AXA | 33,69 | 0,13 | 0,39 % |
CRH | 89,88 | 0,26 | 0,29 % |
KONE | 45,65 | 0,11 | 0,24 % |
Safran | 222,10 | 0,50 | 0,23 % |
Daimler | 55,59 | 0,13 | 0,23 % |
Ahold Delhaize | 32,50 | 0,07 | 0,22 % |
Schneider Electric | 249,75 | 0,45 | 0,18 % |
Siemens | 193,98 | 0,28 | 0,14 % |
Allianz | 295,20 | 0,10 | 0,03 % |
Vivendi | 2,53 | 0,00 | -0,16 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Airbus | 156,22 | -0,06 | -0,04 % |
Vinci | 99,16 | -0,12 | -0,12 % |
LVMH | 651,10 | -0,90 | -0,14 % |
ASML | 711,60 | -1,20 | -0,17 % |
ING | 15,59 | -0,05 | -0,32 % |
Enel | 6,93 | -0,02 | -0,33 % |
BMW | 76,02 | -0,36 | -0,47 % |
Iberdrola | 13,12 | -0,10 | -0,72 % |
Engie | 15,76 | -0,12 | -0,76 % |
Anheuser-Busch | 45,10 | -0,36 | -0,79 % |
Essilor International S.A. | 233,10 | -1,90 | -0,81 % |
Total | 55,41 | -0,46 | -0,82 % |
Eni | 13,72 | -0,12 | -0,88 % |
Air Liquide | 155,96 | -1,38 | -0,88 % |
Danone | 63,58 | -0,60 | -0,93 % |
LOreal | 325,95 | -4,20 | -1,27 % |
adidas | 236,20 | -3,10 | -1,30 % |
Pernod Ricard | 104,05 | -1,60 | -1,51 % |
Deutsche Post | 33,08 | -0,56 | -1,66 % |
Amadeus IT Group | 67,12 | -1,14 | -1,67 % |
Sanofi | 93,13 | -1,83 | -1,93 % |
Bayer | 19,64 | -0,51 | -2,51 % |
Philips | 24,23 | -0,85 | -3,39 % |
Kering | 220,35 | -8,30 | -3,63 % |
Rosnące vs. spadkowe akcje Euro Stoxx 50
Akcje rosnące | 26 |
---|---|
Akcje spadkowe | 24 |
Euro Top 50 Kurs | 4973.23 |
+/- | -4.6 |
% | -0.09 |
Wyniki indeksu Euro Stoxx 50
20.208,26 |
Dzienne
|
20.355,56 |
20.024,31 |
Tygodniowe
|
20.476,46 |
19.830,59 |
Roczne
|
20.476,46 |
Aktualna wartość MDAX
MDAX aktualnie
ISIN: DE0008467416
|
Symbol: MDAX
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:14.06.39 12:06
25138.06
24.17
0.1
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu MDAX
Rosnące vs. spadkowe akcje MDAX
Akcje rosnące | 19 |
---|---|
Akcje spadkowe | 28 |
MDAX Kurs | 25132.73 |
+/- | 18.85 |
% | 0.08 |
Wyniki indeksu MDAX
20.208,26 |
Dzienne
|
20.355,56 |
20.024,31 |
Tygodniowe
|
20.476,46 |
19.830,59 |
Roczne
|
20.476,46 |
Aktualna wartość akcji
Akcje USA: największe wzrosty i spadki
Akcje Europa: największe wzrosty i spadki
Akcje Niemcy: największe wzrosty i spadki
Aktualne notowania akcji według sektora
Przeglądaj ceny akcji według sektorów razem z najnowszymi wiadomościami z branży.
Kliknij na wybrany sektor, aby uzyskać przegląd cen najważniejszych europejskich i amerykańskich akcji.