Aktualne ceny akcji & indeksów

Sprawdź aktualne notowania akcji i indeksów z głównych światowych giełd od Wall Street po Frankfurt.

Śledź wydarzenia giełdowe oraz ceny akcji i indeksów jak Dow Jones, Nasdaq i DAX w czasie rzeczywistym. Przeglądaj historyczne trendy akcji i indeksów na wykresach. Dodatkowo poniżej możesz sprawdzić, które spółki w indeksach odnotowują największe spadki lub wzrosty, a także przeglądać akcje według sektorów.


Aktualna wartość Dow Jones

Dow Jones aktualnie

ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:02.05.92 10:20
39112.99
-35.46
-0.09
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Dow Jones

Loading ...
Akcje Kurs +/- %
3M 127,16 23,77 22,99 %
Salesforce 262,71 6,19 2,41 %
American Express 245,89 5,71 2,38 %
Visa 259,46 5,72 2,25 %
Travelers Companies 213,85 4,62 2,21 %
Caterpillar 350,48 6,18 1,79 %
UnitedHealth 569,72 10,04 1,79 %
Home Depot 359,51 6,22 1,76 %
JPMorgan Chase 212,24 3,57 1,71 %
Microsoft 425,45 7,05 1,69 %
NIKE 72,56 1,15 1,61 %
Goldman Sachs 499,03 7,32 1,49 %
Amazon 182,52 2,67 1,48 %
Coca-Cola 67,05 0,98 1,48 %
Boeing 186,89 2,54 1,38 %
Cisco Systems 47,89 0,65 1,37 %
Procter & Gamble 169,11 2,21 1,32 %
Walt Disney 89,93 0,72 0,81 %
Intel 31,35 0,25 0,80 %
Johnson & Johnson 160,64 1,00 0,63 %
Verizon 40,09 0,14 0,35 %
Apple 218,12 0,63 0,29 %
McDonald’s 252,00 0,54 0,21 %
Chevron 157,84 0,30 0,19 %
Amgen 334,89 0,59 0,18 %
Honeywell International 202,74 0,29 0,14 %
Dow Inc 52,86 0,01 0,02 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
IBM 191,75 -0,23 -0,12 %
Walmart 69,78 -0,24 -0,34 %
Merck & Co. 125,26 -0,59 -0,47 %

Rosnące vs. spadkowe akcje DJIA

Akcje rosnące 27
Akcje spadkowe 3
Dow Jones Kurs 39112.99
+/- -35.46
% -0.09
Loading ...

Wyniki indeksu Dow Jones

18.185,79
Dzienne
18.351,72
0,00
Tygodniowe
18.351,72
16.340,99
Roczne
18.880,78
Loading ...

Aktualna wartość Nasdaq 100

Nasdaq 100 aktualnie

ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:28.11.91 17:56
19781.37
-54.53
-0.27
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Nasdaq 100

Loading ...
Akcje Kurs +/- %
VeriSign 184,10 7,36 4,16 %
Comcast 39,72 1,48 3,86 %
KLA-Tencor Corp. 787,62 24,81 3,25 %
Skyworks 116,20 3,52 3,12 %
ASML Holding NV-NY 888,95 26,32 3,05 %
Constellation Energy 175,17 4,74 2,78 %
Meta Platforms 465,70 12,29 2,71 %
Marvell Technology 65,72 1,73 2,70 %
Illumina 120,47 3,17 2,70 %
Walgreens Boots Alliance 11,82 0,31 2,69 %
Qualcomm 180,03 4,64 2,65 %
Analog Devices 226,51 5,59 2,53 %
Fiserv 159,94 3,93 2,52 %
NXP 253,72 6,21 2,51 %
Lululemon Athletica 253,51 6,19 2,50 %
Texas Instruments 201,99 4,84 2,45 %
Electronic Arts 145,23 3,43 2,42 %
CSX 34,33 0,73 2,17 %
Microchip Technology Inc. 86,83 1,80 2,12 %
Applied Materials 206,59 4,27 2,11 %
Palo Alto Networks 326,90 6,77 2,11 %
eBay 54,18 1,06 2,00 %
Charter Communication – A 367,66 52,43 16,63 %
Adobe 542,54 10,39 1,95 %
Fastenal 70,38 1,32 1,90 %
PayPal 58,29 1,07 1,87 %
Cognizant Technology Solutions 74,57 1,36 1,86 %
Micron Technology 109,44 1,99 1,85 %
Monster Beverage 51,01 0,91 1,82 %
O Reilly Automotive 1.112,39 19,48 1,78 %
MercadoLibre 1.654,14 28,99 1,78 %
Microsoft 425,45 7,05 1,69 %
Paccar 99,24 1,64 1,68 %
Keurig Dr Pepper 33,75 0,54 1,63 %
Broadcom 151,67 2,41 1,61 %
Verisk Analytic CL A 279,97 4,07 1,48 %
Docusign 55,92 0,82 1,48 %
Synopsys 546,56 7,84 1,46 %
Moderna 122,16 1,76 1,46 %
Paychex 125,75 1,77 1,43 %
Cisco Systems 47,89 0,65 1,37 %
Baidu 88,98 1,19 1,36 %
Dollar Tree 103,93 1,30 1,27 %
Regeneron Pharmaceuticals 1.077,63 13,44 1,26 %
Lam Research 895,04 10,92 1,24 %
Copart 51,05 0,62 1,23 %
Automatic Data Processing 252,66 3,08 1,23 %
Marriott International 236,60 2,85 1,22 %
AMD 139,99 1,67 1,21 %
Intuit 633,42 7,10 1,13 %
Booking Holdings 3.700,99 41,11 1,12 %
Starbucks 74,09 0,77 1,05 %
Intuitive Surgical 441,30 4,56 1,04 %
PepsiCo 172,76 1,74 1,02 %
Xcel Energy 57,38 0,51 0,90 %
JD.com ADR 26,56 0,23 0,87 %
Pinduoduo 130,87 1,13 0,87 %
Cintas Corp. 761,24 6,40 0,85 %
Intel 31,35 0,25 0,80 %
Crowdstrike Holdings 256,16 2,01 0,79 %
Zoom Video Communications 60,08 0,47 0,79 %
Exelon 36,75 0,27 0,74 %
NVIDIA 113,10 0,82 0,73 %
Workday 228,59 1,51 0,67 %
American Electric Power 96,46 0,62 0,65 %
Gilead 77,01 0,50 0,65 %
Vertex Pharma 495,26 3,00 0,61 %
Ansys 312,26 1,57 0,51 %
Okta 93,47 0,36 0,39 %
Apple 218,12 0,63 0,29 %
Splunk 156,90 0,39 0,25 %
T-Mobile US 175,53 0,39 0,22 %
Costco Wholesale 817,75 1,80 0,22 %
The Kraft Heinz 33,36 0,07 0,21 %
Amgen 334,89 0,59 0,18 %
Honeywell International 202,74 0,29 0,14 %
Cadence Design Systems 258,68 0,30 0,12 %
Mondelez 66,42 0,03 0,05 %
Airbnb 140,03 0,00 0,00 %
Activision Blizzard
Seagen
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Activision Blizzard
Seagen
Match Group 33,24 -0,01 -0,03 %
Ross Stores 140,91 -0,20 -0,14 %
Alphabet A 166,99 -0,29 -0,17 %
Tesla 219,80 -0,45 -0,20 %
IDEXX Laboratories 469,71 -0,97 -0,21 %
Alphabet 168,66 -0,50 -0,30 %
Zscaler 181,46 -0,54 -0,30 %
Netflix 631,53 -2,56 -0,40 %
Fortinet 57,00 -0,31 -0,54 %
Autodesk 240,86 -1,37 -0,57 %
72,00 -0,50 -0,69 %
Old Dominion Freight Line 202,93 -2,77 -1,35 %
Datadog 118,30 -2,01 -1,67 %
Lucid Group 3,39 -0,08 -2,17 %
Align 220,45 -5,60 -2,48 %
Netease 92,59 -2,86 -3,00 %
DexCom 63,99 -43,86 -40,67 %
Sirius XM 3,72 -0,20 -5,10 %
Biogen 211,01 -16,43 -7,22 %

Rosnące vs. spadkowe akcje Nasdaq

Akcje rosnące 78
Akcje spadkowe 19
Nasdaq 100 Kurs 19781.37
+/- -54.53
% -0.27
Loading ...

Wyniki indeksu Nasdaq

18.185,79
Dzienne
18.351,72
0,00
Tygodniowe
18.351,72
16.340,99
Roczne
18.880,78
Loading ...

Aktualna wartość DAX

DAX aktualnie

ISIN: DE0008469008 |
Symbol: DAX | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:02.05.92 08:40
18243.27
19.9
0.11
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu DAX

Loading ...
Akcje Kurs +/- %
Sartorius VZ 243,80 16,90 7,45 %
Merck 161,50 6,65 4,29 %
Zalando 24,01 0,64 2,74 %
HeidelbergCement 100,05 2,39 2,45 %
Siemens Energy 25,41 0,58 2,34 %
Airbus 131,16 2,46 1,91 %
adidas 232,50 4,00 1,75 %
RWE 33,66 0,58 1,75 %
Porsche 70,14 1,18 1,71 %
Daimler Truck Holding 35,69 0,57 1,62 %
MTU Aero Engines 257,50 3,90 1,54 %
Beiersdorf 137,00 2,05 1,52 %
Continental 57,60 0,86 1,52 %
Münchener Rück 455,40 6,70 1,49 %
Brenntag 65,94 0,86 1,32 %
Symrise 114,95 1,45 1,28 %
Hannover Rueck 230,80 2,90 1,27 %
Infineon 30,86 0,38 1,25 %
Vonovia 28,23 0,34 1,22 %
Deutsche Post 40,53 0,47 1,17 %
Covestro 55,20 0,60 1,10 %
Allianz 261,40 2,70 1,04 %
Henkel 80,70 0,82 1,03 %
Siemens Healthineers 53,42 0,44 0,83 %
Siemens 169,98 1,28 0,76 %
SAP 196,06 1,38 0,71 %
Volkswagen Vz. 105,00 0,70 0,67 %
Porsche Automobil 41,53 0,25 0,61 %
E.ON 12,86 0,07 0,55 %
Deutsche Telekom 24,26 0,09 0,37 %
Deutsche Börse 188,50 0,45 0,24 %
Deutsche Bank 14,43 0,02 0,14 %
Fresenius SE 31,88 0,02 0,06 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
BMW 87,92 -0,02 -0,02 %
Bayer 27,38 -0,03 -0,11 %
Daimler 63,00 -0,12 -0,19 %
Fresenius Medical 37,24 -0,46 -1,22 %
Commerzbank 15,08 -0,20 -1,31 %
BASF 43,75 -0,70 -1,57 %

Rosnące vs. spadkowe akcje DAX

Akcje rosnące 33
Akcje spadkowe 6
DAX Kurs 18243.27
+/- 19.9
% 0.11
Loading ...

Wyniki indeksu DAX

18.185,79
Dzienne
18.351,72
0,00
Tygodniowe
18.351,72
16.340,99
Roczne
18.880,78
Loading ...

Aktualna wartość Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 aktualnie

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:04.05.92 14:16
4903.32
-7.36
-0.15
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Euro Stoxx 50

Loading ...
Akcje Kurs +/- %
Essilor International S.A. 206,30 8,55 4,32 %
Eni 14,57 0,53 3,77 %
Vinci 108,20 3,70 3,54 %
Adyen 1.088,20 34,40 3,26 %
ASML 821,00 22,60 2,83 %
LOreal 400,05 9,90 2,54 %
CRH 75,12 1,76 2,40 %
Safran 203,10 4,20 2,11 %
Schneider Electric 219,90 4,35 2,02 %
Pernod Ricard 128,15 2,50 1,99 %
Airbus 131,16 2,46 1,91 %
adidas 232,50 4,00 1,75 %
KONE 46,41 0,79 1,73 %
Danone 59,24 0,94 1,61 %
Iberdrola 12,25 0,19 1,58 %
Münchener Rück 455,40 6,70 1,49 %
Ahold Delhaize 29,78 0,43 1,47 %
Air Liquide 167,40 2,28 1,38 %
ING 17,10 0,22 1,30 %
Infineon 30,86 0,38 1,25 %
Vonovia 28,23 0,34 1,22 %
Engie 14,43 0,17 1,19 %
Deutsche Post 40,53 0,47 1,17 %
Allianz 261,40 2,70 1,04 %
Anheuser-Busch 56,52 0,58 1,04 %
Enel 6,69 0,06 0,90 %
Kering 284,95 2,45 0,87 %
LVMH 666,20 5,70 0,86 %
Siemens 169,98 1,28 0,76 %
SAP 196,06 1,38 0,71 %
Inditex 45,10 0,32 0,71 %
Philips 23,87 0,16 0,67 %
Volkswagen Vz. 105,00 0,70 0,67 %
Intesa Sanpaolo 3,72 0,02 0,54 %
AXA 32,49 0,17 0,53 %
Deutsche Telekom 24,26 0,09 0,37 %
Deutsche Börse 188,50 0,45 0,24 %
Banco Santander 4,55 0,01 0,22 %
Prosus 31,78 0,03 0,09 %
BNP Paribas 64,81 0,02 0,03 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
BMW 87,92 -0,02 -0,02 %
Total 62,37 -0,07 -0,11 %
Bayer 27,38 -0,03 -0,11 %
Daimler 63,00 -0,12 -0,19 %
Amadeus IT Group 60,42 -0,14 -0,23 %
UniCredit 37,96 -0,16 -0,42 %
Sanofi 96,21 -1,19 -1,22 %
BASF 43,75 -0,70 -1,57 %
Vivendi 9,94 -0,30 -2,93 %

Rosnące vs. spadkowe akcje Euro Stoxx 50

Akcje rosnące 40
Akcje spadkowe 9
Euro Top 50 Kurs 4903.32
+/- -7.36
% -0.15
Loading ...

Wyniki indeksu Euro Stoxx 50

18.185,79
Dzienne
18.351,72
0,00
Tygodniowe
18.351,72
16.340,99
Roczne
18.880,78
Loading ...

Aktualna wartość MDAX

MDAX aktualnie

ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:04.05.92 14:16
25232.32
-141.82
-0.56
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu MDAX

Rosnące vs. spadkowe akcje MDAX

Akcje rosnące 37
Akcje spadkowe 10
MDAX Kurs 25232.32
+/- -141.82
% -0.56
Loading ...

Wyniki indeksu MDAX

18.185,79
Dzienne
18.351,72
0,00
Tygodniowe
18.351,72
16.340,99
Roczne
18.880,78
Loading ...

Aktualna wartość akcji

Akcje USA: największe wzrosty i spadki

Akcje Europa: największe wzrosty i spadki

Akcje Niemcy: największe wzrosty i spadki


Aktualne notowania akcji według sektora

Przeglądaj ceny akcji według sektorów razem z najnowszymi wiadomościami z branży.

Kliknij na wybrany sektor, aby uzyskać przegląd cen najważniejszych europejskich i amerykańskich akcji.