Aktualne ceny akcji & indeksów

Sprawdź aktualne notowania akcji i indeksów z głównych światowych giełd od Wall Street po Frankfurt.

Śledź wydarzenia giełdowe oraz ceny akcji i indeksów jak Dow Jones, Nasdaq i DAX w czasie rzeczywistym. Przeglądaj historyczne trendy akcji i indeksów na wykresach. Dodatkowo poniżej możesz sprawdzić, które spółki w indeksach odnotowują największe spadki lub wzrosty, a także przeglądać akcje według sektorów.


Aktualna wartość Dow Jones

Dow Jones aktualnie

ISIN: US2605661048 |
Symbol: INDU | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:09.02.14 08:23
41604.46
-9.72
-0.02
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Dow Jones

Loading ...
Akcje Kurs +/- %
Intel 21,47 0,56 2,68 %
Dow Inc 51,51 0,85 1,68 %
Caterpillar 353,69 5,73 1,65 %
American Express 265,40 4,31 1,65 %
Walt Disney 92,86 1,01 1,10 %
Amazon 186,88 1,99 1,08 %
NIKE 80,64 0,84 1,05 %
Chevron 143,41 1,32 0,93 %
Microsoft 435,15 3,81 0,88 %
JPMorgan Chase 209,25 1,39 0,67 %
Boeing 156,39 0,84 0,54 %
Visa 291,56 1,08 0,37 %
Home Depot 383,24 1,23 0,32 %
Merck & Co. 118,29 0,33 0,28 %
Apple 216,79 0,47 0,22 %
Goldman Sachs 485,39 0,23 0,05 %
Johnson & Johnson 167,07 0,08 0,05 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Honeywell International 204,24 -0,44 -0,21 %
Travelers Companies 241,54 -0,72 -0,30 %
Coca-Cola 71,80 -0,30 -0,42 %
Salesforce 255,19 -1,72 -0,67 %
Amgen 332,80 -2,46 -0,73 %
Procter & Gamble 175,88 -1,36 -0,77 %
3M 133,57 -1,04 -0,77 %
Cisco Systems 50,61 -0,42 -0,82 %
McDonald’s 293,75 -2,94 -0,99 %
IBM 214,13 -3,03 -1,40 %
UnitedHealth 577,96 -11,18 -1,90 %
Verizon 44,08 -0,92 -2,04 %
Walmart 78,60 -1,96 -2,43 %

Rosnące vs. spadkowe akcje DJIA

Akcje rosnące 17
Akcje spadkowe 13
Dow Jones Kurs 41604.46
+/- -9.7200000000012
% -0.023357422878454
Loading ...

Wyniki indeksu Dow Jones

18.603,68
Dzienne
18.802,91
18.207,02
Tygodniowe
18.802,91
17.022,19
Roczne
18.988,82
Loading ...

Aktualna wartość Nasdaq 100

Nasdaq 100 aktualnie

ISIN: US6311011026 |
Symbol: NDX | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:09.02.14 08:23
19430.47
10.79
0.06
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Nasdaq 100

Rosnące vs. spadkowe akcje Nasdaq

Akcje rosnące 53
Akcje spadkowe 43
Nasdaq 100 Kurs 19430.47
+/- 10.790000000001
% 0.055562192579903
Loading ...

Wyniki indeksu Nasdaq

18.603,68
Dzienne
18.802,91
18.207,02
Tygodniowe
18.802,91
17.022,19
Roczne
18.988,82
Loading ...

Aktualna wartość DAX

DAX aktualnie

ISIN: DE0008469008 |
Symbol: DAX | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:09.02.14 08:23
18645.29
35.07
0.19
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu DAX

Loading ...
Akcje Kurs +/- %
Zalando 25,58 1,70 7,12 %
Siemens Energy 30,27 0,89 3,03 %
Daimler Truck Holding 32,22 0,91 2,91 %
Bayer 27,42 0,62 2,31 %
Infineon 29,82 0,65 2,23 %
Deutsche Bank 14,93 0,31 2,12 %
Sartorius VZ 245,40 4,20 1,74 %
Siemens 166,32 2,70 1,65 %
Continental 54,44 0,84 1,57 %
BASF 44,30 0,54 1,23 %
Symrise 122,20 1,15 0,95 %
Brenntag 64,48 0,60 0,94 %
Daimler 57,17 0,52 0,92 %
Fresenius SE 34,38 0,31 0,91 %
Volkswagen Vz. 92,36 0,82 0,90 %
HeidelbergCement 95,10 0,78 0,83 %
Porsche Automobil 40,18 0,32 0,80 %
Siemens Healthineers 49,92 0,30 0,60 %
adidas 221,50 1,20 0,54 %
E.ON 13,74 0,06 0,44 %
Deutsche Post 39,79 0,14 0,35 %
Porsche 67,88 0,20 0,30 %
Fresenius Medical 37,47 0,09 0,24 %
BMW 73,02 0,10 0,14 %
Merck 166,50 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
Allianz 287,60 -0,50 -0,17 %
Covestro 55,58 -0,20 -0,36 %
SAP 199,96 -0,74 -0,37 %
RWE 32,70 -0,12 -0,37 %
Airbus 129,64 -0,58 -0,45 %
Henkel 79,96 -0,76 -0,94 %
Commerzbank 15,52 -0,15 -0,96 %
Beiersdorf 125,60 -1,75 -1,37 %
Deutsche Börse 205,60 -2,90 -1,39 %
Deutsche Telekom 26,56 -0,41 -1,52 %
Vonovia 32,81 -0,55 -1,65 %
Münchener Rück 478,50 -8,50 -1,75 %
Hannover Rueck 251,10 -6,00 -2,33 %
MTU Aero Engines 269,00 -8,60 -3,10 %

Rosnące vs. spadkowe akcje DAX

Akcje rosnące 25
Akcje spadkowe 14
DAX Kurs 18645.29
+/- 35.07
% 0.18844484374714
Loading ...

Wyniki indeksu DAX

18.603,68
Dzienne
18.802,91
18.207,02
Tygodniowe
18.802,91
17.022,19
Roczne
18.988,82
Loading ...

Aktualna wartość Euro Stoxx 50

Euro Stoxx 50 aktualnie

ISIN: EU0009658145 | WKN 965814 |
Symbol: SX5E | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:09.02.14 08:23
4849.5
7.5
0.15
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Euro Stoxx 50

Loading ...
Akcje Kurs +/- %
Flutter Entertainment 230,55 6,21 2,77 %
Adyen 1.323,40 32,60 2,53 %
Bayer 27,42 0,62 2,31 %
Infineon 29,82 0,65 2,23 %
Amadeus IT Group 65,12 1,20 1,88 %
Kering 230,75 4,10 1,81 %
Siemens 166,32 2,70 1,65 %
Iberdrola 13,79 0,20 1,47 %
Vinci 111,35 1,40 1,27 %
BASF 44,30 0,54 1,23 %
Inditex 51,20 0,58 1,15 %
Eni 14,32 0,16 1,13 %
Daimler 57,17 0,52 0,92 %
Schneider Electric 230,45 2,10 0,92 %
Banco Santander 4,49 0,04 0,90 %
Volkswagen Vz. 92,36 0,82 0,90 %
BNP Paribas 64,31 0,56 0,88 %
Philips 28,06 0,18 0,65 %
Prosus 32,69 0,18 0,55 %
adidas 221,50 1,20 0,54 %
Deutsche Post 39,79 0,14 0,35 %
ASML 725,10 2,20 0,30 %
UniCredit 37,51 0,11 0,29 %
CRH 80,34 0,22 0,27 %
Intesa Sanpaolo 3,77 0,01 0,27 %
Ahold Delhaize 31,10 0,06 0,19 %
LVMH 608,40 0,90 0,15 %
BMW 73,02 0,10 0,14 %
Total 61,30 0,08 0,13 %
Engie 16,07 0,02 0,12 %
Air Liquide 170,76 0,12 0,07 %
ING 16,41 0,00 0,00 %
Loading ...
Aktie Kurs +/- (EUR) %
LOreal 367,85 -0,30 -0,08 %
Vivendi 10,11 -0,01 -0,10 %
Enel 7,16 -0,01 -0,14 %
Allianz 287,60 -0,50 -0,17 %
SAP 199,96 -0,74 -0,37 %
Airbus 129,64 -0,58 -0,45 %
AXA 36,11 -0,19 -0,52 %
KONE 49,81 -0,27 -0,54 %
Anheuser-Busch 57,84 -0,44 -0,75 %
Sanofi 102,28 -0,82 -0,80 %
Safran 202,40 -1,90 -0,93 %
Pernod Ricard 126,30 -1,60 -1,25 %
Deutsche Börse 205,60 -2,90 -1,39 %
Deutsche Telekom 26,56 -0,41 -1,52 %
Danone 64,40 -1,08 -1,65 %
Vonovia 32,81 -0,55 -1,65 %
Münchener Rück 478,50 -8,50 -1,75 %
Essilor International S.A. 205,10 -4,00 -1,91 %

Rosnące vs. spadkowe akcje Euro Stoxx 50

Akcje rosnące 32
Akcje spadkowe 18
Euro Top 50 Kurs 4849.5
+/- 7.5
% 0.1548946716233
Loading ...

Wyniki indeksu Euro Stoxx 50

18.603,68
Dzienne
18.802,91
18.207,02
Tygodniowe
18.802,91
17.022,19
Roczne
18.988,82
Loading ...

Aktualna wartość MDAX

MDAX aktualnie

ISIN: DE0008467416 |
Symbol: MDAX | Giełda:
Ostatnio zaktualizowano:09.02.14 08:23
25690.29
224.2
0.88
Przedział czasowy:
Loading ...
Loading ...

Największe wzrosty i spadki akcji indeksu MDAX

Rosnące vs. spadkowe akcje MDAX

Akcje rosnące 33
Akcje spadkowe 14
MDAX Kurs 25690.29
+/- 224.2
% 0.88038642759843
Loading ...

Wyniki indeksu MDAX

18.603,68
Dzienne
18.802,91
18.207,02
Tygodniowe
18.802,91
17.022,19
Roczne
18.988,82
Loading ...

Aktualna wartość akcji

Akcje USA: największe wzrosty i spadki

Akcje Europa: największe wzrosty i spadki

Akcje Niemcy: największe wzrosty i spadki


Aktualne notowania akcji według sektora

Przeglądaj ceny akcji według sektorów razem z najnowszymi wiadomościami z branży.

Kliknij na wybrany sektor, aby uzyskać przegląd cen najważniejszych europejskich i amerykańskich akcji.