Analiza spółek Dow Jones
Najlepsze & najgorsze akcje
Dow Jones: najlepsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase | 222,29 | 9,45 | 4,44 % | 22:00 | 215,16 | 224,63 | 8,47 % | 21,61 % | 52,45 % | — | ||
Boeing | 151,02 | 4,40 | 3,00 % | 22:00 | 146,30 | 151,12 | -17,16 % | -10,93 % | -21,06 % | — | ||
Goldman Sachs | 516,30 | 12,58 | 2,50 % | 22:00 | 507,80 | 517,97 | 7,59 % | 32,56 % | 66,63 % | — | ||
Amgen | 328,35 | 7,34 | 2,29 % | 22:00 | 320,10 | 329,17 | -0,75 % | 22,85 % | 15,19 % | — | ||
American Express | 276,16 | 5,69 | 2,10 % | 22:00 | 271,00 | 277,11 | 15,73 % | 26,56 % | 82,55 % | — | ||
Intel | 23,56 | 0,34 | 1,46 % | 22:00 | 22,98 | 23,82 | -31,69 % | -33,99 % | -36,05 % | — | ||
Travelers Companies | 236,58 | 3,38 | 1,45 % | 22:00 | 233,49 | 236,89 | 11,81 % | 7,00 % | 47,19 % | — | ||
Caterpillar | 402,02 | 5,38 | 1,36 % | 22:00 | 396,64 | 403,60 | 19,79 % | 9,95 % | 49,11 % | — | ||
Cisco Systems | 54,25 | 0,71 | 1,33 % | 22:00 | 53,52 | 54,33 | 14,50 % | 11,88 % | 0,74 % | — | ||
Procter & Gamble | 171,09 | 2,14 | 1,27 % | 22:00 | 168,97 | 171,41 | 2,69 % | 10,15 % | 19,38 % | — | ||
Walt Disney | 94,13 | 1,14 | 1,23 % | 22:00 | 92,80 | 94,61 | -3,09 % | -17,44 % | 11,59 % | — | ||
Amazon | 188,82 | 2,17 | 1,16 % | 22:00 | 186,30 | 189,93 | -2,92 % | 1,45 % | 42,69 % | — | ||
Honeywell International | 215,99 | 2,39 | 1,12 % | 22:00 | 213,73 | 216,57 | 0,41 % | 10,11 % | 17,42 % | — | ||
3M | 134,75 | 1,29 | 0,97 % | 22:00 | 133,10 | 134,86 | 29,52 % | 47,57 % | 81,04 % | — | ||
Walmart | 80,10 | 0,49 | 0,62 % | 22:00 | 79,37 | 80,13 | 15,68 % | 33,19 % | 51,19 % | — | ||
Johnson & Johnson | 161,46 | 0,95 | 0,59 % | 22:00 | 161,20 | 162,66 | 7,73 % | 9,45 % | 3,28 % | — | ||
Chevron | 151,42 | 0,80 | 0,53 % | 22:00 | 150,25 | 152,33 | -2,68 % | -4,74 % | -6,08 % | — | ||
Home Depot | 411,90 | 1,94 | 0,47 % | 22:00 | 408,84 | 413,14 | 14,49 % | 20,13 % | 40,57 % | — | ||
Coca-Cola | 69,57 | 0,32 | 0,46 % | 22:00 | 69,00 | 69,59 | 9,22 % | 19,37 % | 31,74 % | — | ||
McDonald’s | 305,04 | 1,00 | 0,33 % | 22:00 | 302,97 | 305,50 | 20,14 % | 14,08 % | 23,90 % | — | ||
Dow Inc | 53,78 | 0,16 | 0,30 % | 22:00 | 53,70 | 54,17 | 1,64 % | -6,78 % | 7,02 % | — | ||
Merck & Co. | 109,73 | 0,33 | 0,30 % | 22:00 | 107,90 | 109,92 | -14,11 % | -12,73 % | 5,93 % | — | ||
Visa | 277,84 | 0,37 | 0,13 % | 22:00 | 275,37 | 278,80 | 4,55 % | 0,68 % | 17,34 % | — | ||
Verizon | 43,00 | 0,05 | 0,12 % | 22:00 | 42,80 | 43,24 | 3,79 % | 8,26 % | 39,11 % | — | ||
Microsoft | 416,32 | 0,48 | 0,12 % | 22:00 | 413,25 | 417,13 | -8,21 % | -1,32 % | 25,72 % | — | ||
IBM | 233,26 | 0,24 | 0,10 % | 22:00 | 230,46 | 233,44 | 27,58 % | 27,97 % | 65,15 % | — | ||
UnitedHealth | 598,05 | 0,35 | 0,06 % | 22:00 | 596,20 | 601,52 | 16,91 % | 36,17 % | 13,80 % | — | ||
NIKE | 82,15 | 0,05 | 0,06 % | 22:00 | 81,18 | 82,27 | 11,89 % | -10,71 % | -17,23 % | — |
Dow Jones: najgorsze akcje dzisiaj
Dow Jones: najlepsze akcje w 2024
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce | 9,49 % | 288,10 | 290,17 | 286,30 | 290,24 | -2,07 | -0,71 % | ||
Cisco Systems | 7,36 % | 54,25 | 53,54 | 53,52 | 54,33 | 0,71 | 1,33 % | ||
Visa | 6,72 % | 277,84 | 277,47 | 275,37 | 278,80 | 0,37 | 0,13 % | ||
Walmart | 52,44 % | 80,10 | 79,61 | 79,37 | 80,13 | 0,49 | 0,62 % | ||
3M | 47,42 % | 134,75 | 133,46 | 133,10 | 134,86 | 1,29 | 0,97 % | ||
American Express | 47,41 % | 276,16 | 270,47 | 271,00 | 277,11 | 5,69 | 2,10 % | ||
IBM | 42,62 % | 233,26 | 233,02 | 230,46 | 233,44 | 0,24 | 0,10 % | ||
Walt Disney | 4,25 % | 94,13 | 92,99 | 92,80 | 94,61 | 1,14 | 1,23 % | ||
Caterpillar | 35,97 % | 402,02 | 396,64 | 396,64 | 403,60 | 5,38 | 1,36 % | ||
Goldman Sachs | 33,84 % | 516,30 | 503,72 | 507,80 | 517,97 | 12,58 | 2,50 % | ||
JPMorgan Chase | 30,68 % | 222,29 | 212,84 | 215,16 | 224,63 | 9,45 | 4,44 % | ||
Johnson & Johnson | 3,01 % | 161,46 | 160,51 | 161,20 | 162,66 | 0,95 | 0,59 % | ||
Amazon | 24,27 % | 188,82 | 186,65 | 186,30 | 189,93 | 2,17 | 1,16 % | ||
Travelers Companies | 24,20 % | 236,58 | 233,20 | 233,49 | 236,89 | 3,38 | 1,45 % | ||
Honeywell International | 2,98 % | 215,99 | 213,60 | 213,73 | 216,57 | 2,39 | 1,12 % | ||
McDonald’s | 2,88 % | 305,04 | 304,04 | 302,97 | 305,50 | 1,00 | 0,33 % | ||
Home Depot | 18,86 % | 411,90 | 409,96 | 408,84 | 413,14 | 1,94 | 0,47 % | ||
Apple | 18,21 % | 227,55 | 229,04 | 227,34 | 229,41 | -1,49 | -0,65 % | ||
Coca-Cola | 18,06 % | 69,57 | 69,25 | 69,00 | 69,59 | 0,32 | 0,46 % | ||
Procter & Gamble | 16,75 % | 171,09 | 168,95 | 168,97 | 171,41 | 2,14 | 1,27 % | ||
Verizon | 14,06 % | 43,00 | 42,95 | 42,80 | 43,24 | 0,05 | 0,12 % | ||
Amgen | 14,00 % | 328,35 | 321,01 | 320,10 | 329,17 | 7,34 | 2,29 % | ||
UnitedHealth | 13,60 % | 598,05 | 597,70 | 596,20 | 601,52 | 0,35 | 0,06 % | ||
Microsoft | 10,71 % | 416,32 | 415,84 | 413,25 | 417,13 | 0,48 | 0,12 % | ||
Chevron | 1,52 % | 151,42 | 150,62 | 150,25 | 152,33 | 0,80 | 0,53 % | ||
Merck & Co. | 0,65 % | 109,73 | 109,40 | 107,90 | 109,92 | 0,33 | 0,30 % |
Dow Jones: najgorsze akcje w 2024
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -53,12 % | 23,56 | 23,22 | 22,98 | 23,82 | 0,34 | 1,46 % | ||
Boeing | -42,06 % | 151,02 | 146,62 | 146,30 | 151,12 | 4,40 | 3,00 % | ||
NIKE | -24,33 % | 82,15 | 82,10 | 81,18 | 82,27 | 0,05 | 0,06 % | ||
Dow Inc | -1,93 % | 53,78 | 53,62 | 53,70 | 54,17 | 0,16 | 0,30 % |
Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola | 9,22 % | 69,57 | 69,25 | 69,00 | 69,59 | 0,32 | 0,46 % | ||
JPMorgan Chase | 8,47 % | 222,29 | 212,84 | 215,16 | 224,63 | 9,45 | 4,44 % | ||
Johnson & Johnson | 7,73 % | 161,46 | 160,51 | 161,20 | 162,66 | 0,95 | 0,59 % | ||
Goldman Sachs | 7,59 % | 516,30 | 503,72 | 507,80 | 517,97 | 12,58 | 2,50 % | ||
Visa | 4,55 % | 277,84 | 277,47 | 275,37 | 278,80 | 0,37 | 0,13 % | ||
Verizon | 3,79 % | 43,00 | 42,95 | 42,80 | 43,24 | 0,05 | 0,12 % | ||
3M | 29,52 % | 134,75 | 133,46 | 133,10 | 134,86 | 1,29 | 0,97 % | ||
IBM | 27,58 % | 233,26 | 233,02 | 230,46 | 233,44 | 0,24 | 0,10 % | ||
McDonald’s | 20,14 % | 305,04 | 304,04 | 302,97 | 305,50 | 1,00 | 0,33 % | ||
Procter & Gamble | 2,69 % | 171,09 | 168,95 | 168,97 | 171,41 | 2,14 | 1,27 % | ||
Caterpillar | 19,79 % | 402,02 | 396,64 | 396,64 | 403,60 | 5,38 | 1,36 % | ||
UnitedHealth | 16,91 % | 598,05 | 597,70 | 596,20 | 601,52 | 0,35 | 0,06 % | ||
American Express | 15,73 % | 276,16 | 270,47 | 271,00 | 277,11 | 5,69 | 2,10 % | ||
Walmart | 15,68 % | 80,10 | 79,61 | 79,37 | 80,13 | 0,49 | 0,62 % | ||
Cisco Systems | 14,50 % | 54,25 | 53,54 | 53,52 | 54,33 | 0,71 | 1,33 % | ||
Home Depot | 14,49 % | 411,90 | 409,96 | 408,84 | 413,14 | 1,94 | 0,47 % | ||
Salesforce | 13,44 % | 288,10 | 290,17 | 286,30 | 290,24 | -2,07 | -0,71 % | ||
NIKE | 11,89 % | 82,15 | 82,10 | 81,18 | 82,27 | 0,05 | 0,06 % | ||
Travelers Companies | 11,81 % | 236,58 | 233,20 | 233,49 | 236,89 | 3,38 | 1,45 % | ||
Dow Inc | 1,64 % | 53,78 | 53,62 | 53,70 | 54,17 | 0,16 | 0,30 % | ||
Honeywell International | 0,41 % | 215,99 | 213,60 | 213,73 | 216,57 | 2,39 | 1,12 % |
Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft | -8,21 % | 416,32 | 415,84 | 413,25 | 417,13 | 0,48 | 0,12 % | ||
Intel | -31,69 % | 23,56 | 23,22 | 22,98 | 23,82 | 0,34 | 1,46 % | ||
Walt Disney | -3,09 % | 94,13 | 92,99 | 92,80 | 94,61 | 1,14 | 1,23 % | ||
Amazon | -2,92 % | 188,82 | 186,65 | 186,30 | 189,93 | 2,17 | 1,16 % | ||
Chevron | -2,68 % | 151,42 | 150,62 | 150,25 | 152,33 | 0,80 | 0,53 % | ||
Boeing | -17,16 % | 151,02 | 146,62 | 146,30 | 151,12 | 4,40 | 3,00 % | ||
Merck & Co. | -14,11 % | 109,73 | 109,40 | 107,90 | 109,92 | 0,33 | 0,30 % | ||
Apple | -1,30 % | 227,55 | 229,04 | 227,34 | 229,41 | -1,49 | -0,65 % | ||
Amgen | -0,75 % | 328,35 | 321,01 | 320,10 | 329,17 | 7,34 | 2,29 % |
Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 9,95 % | 402,02 | 396,64 | 396,64 | 403,60 | 5,38 | 1,36 % | ||
Johnson & Johnson | 9,45 % | 161,46 | 160,51 | 161,20 | 162,66 | 0,95 | 0,59 % | ||
Verizon | 8,26 % | 43,00 | 42,95 | 42,80 | 43,24 | 0,05 | 0,12 % | ||
Travelers Companies | 7,00 % | 236,58 | 233,20 | 233,49 | 236,89 | 3,38 | 1,45 % | ||
3M | 47,57 % | 134,75 | 133,46 | 133,10 | 134,86 | 1,29 | 0,97 % | ||
UnitedHealth | 36,17 % | 598,05 | 597,70 | 596,20 | 601,52 | 0,35 | 0,06 % | ||
Walmart | 33,19 % | 80,10 | 79,61 | 79,37 | 80,13 | 0,49 | 0,62 % | ||
Goldman Sachs | 32,56 % | 516,30 | 503,72 | 507,80 | 517,97 | 12,58 | 2,50 % | ||
Apple | 28,89 % | 227,55 | 229,04 | 227,34 | 229,41 | -1,49 | -0,65 % | ||
IBM | 27,97 % | 233,26 | 233,02 | 230,46 | 233,44 | 0,24 | 0,10 % | ||
American Express | 26,56 % | 276,16 | 270,47 | 271,00 | 277,11 | 5,69 | 2,10 % | ||
Amgen | 22,85 % | 328,35 | 321,01 | 320,10 | 329,17 | 7,34 | 2,29 % | ||
JPMorgan Chase | 21,61 % | 222,29 | 212,84 | 215,16 | 224,63 | 9,45 | 4,44 % | ||
Home Depot | 20,13 % | 411,90 | 409,96 | 408,84 | 413,14 | 1,94 | 0,47 % | ||
Coca-Cola | 19,37 % | 69,57 | 69,25 | 69,00 | 69,59 | 0,32 | 0,46 % | ||
McDonald’s | 14,08 % | 305,04 | 304,04 | 302,97 | 305,50 | 1,00 | 0,33 % | ||
Cisco Systems | 11,88 % | 54,25 | 53,54 | 53,52 | 54,33 | 0,71 | 1,33 % | ||
Procter & Gamble | 10,15 % | 171,09 | 168,95 | 168,97 | 171,41 | 2,14 | 1,27 % | ||
Honeywell International | 10,11 % | 215,99 | 213,60 | 213,73 | 216,57 | 2,39 | 1,12 % | ||
Amazon | 1,45 % | 188,82 | 186,65 | 186,30 | 189,93 | 2,17 | 1,16 % | ||
Visa | 0,68 % | 277,84 | 277,47 | 275,37 | 278,80 | 0,37 | 0,13 % |
Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Inc | -6,78 % | 53,78 | 53,62 | 53,70 | 54,17 | 0,16 | 0,30 % | ||
Chevron | -4,74 % | 151,42 | 150,62 | 150,25 | 152,33 | 0,80 | 0,53 % | ||
Intel | -33,99 % | 23,56 | 23,22 | 22,98 | 23,82 | 0,34 | 1,46 % | ||
Salesforce | -2,11 % | 288,10 | 290,17 | 286,30 | 290,24 | -2,07 | -0,71 % | ||
Walt Disney | -17,44 % | 94,13 | 92,99 | 92,80 | 94,61 | 1,14 | 1,23 % | ||
Merck & Co. | -12,73 % | 109,73 | 109,40 | 107,90 | 109,92 | 0,33 | 0,30 % | ||
Boeing | -10,93 % | 151,02 | 146,62 | 146,30 | 151,12 | 4,40 | 3,00 % | ||
NIKE | -10,71 % | 82,15 | 82,10 | 81,18 | 82,27 | 0,05 | 0,06 % | ||
Microsoft | -1,32 % | 416,32 | 415,84 | 413,25 | 417,13 | 0,48 | 0,12 % |
Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatniego roku
Nazwa spółki | 1Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Express | 82,55 % | 276,16 | 270,47 | 271,00 | 277,11 | 5,69 | 2,10 % | ||
3M | 81,04 % | 134,75 | 133,46 | 133,10 | 134,86 | 1,29 | 0,97 % | ||
Dow Inc | 7,02 % | 53,78 | 53,62 | 53,70 | 54,17 | 0,16 | 0,30 % | ||
Goldman Sachs | 66,63 % | 516,30 | 503,72 | 507,80 | 517,97 | 12,58 | 2,50 % | ||
IBM | 65,15 % | 233,26 | 233,02 | 230,46 | 233,44 | 0,24 | 0,10 % | ||
JPMorgan Chase | 52,45 % | 222,29 | 212,84 | 215,16 | 224,63 | 9,45 | 4,44 % | ||
Walmart | 51,19 % | 80,10 | 79,61 | 79,37 | 80,13 | 0,49 | 0,62 % | ||
Merck & Co. | 5,93 % | 109,73 | 109,40 | 107,90 | 109,92 | 0,33 | 0,30 % | ||
Caterpillar | 49,11 % | 402,02 | 396,64 | 396,64 | 403,60 | 5,38 | 1,36 % | ||
Travelers Companies | 47,19 % | 236,58 | 233,20 | 233,49 | 236,89 | 3,38 | 1,45 % | ||
Amazon | 42,69 % | 188,82 | 186,65 | 186,30 | 189,93 | 2,17 | 1,16 % | ||
Home Depot | 40,57 % | 411,90 | 409,96 | 408,84 | 413,14 | 1,94 | 0,47 % | ||
Salesforce | 40,07 % | 288,10 | 290,17 | 286,30 | 290,24 | -2,07 | -0,71 % | ||
Verizon | 39,11 % | 43,00 | 42,95 | 42,80 | 43,24 | 0,05 | 0,12 % | ||
Coca-Cola | 31,74 % | 69,57 | 69,25 | 69,00 | 69,59 | 0,32 | 0,46 % | ||
Johnson & Johnson | 3,28 % | 161,46 | 160,51 | 161,20 | 162,66 | 0,95 | 0,59 % | ||
Apple | 25,92 % | 227,55 | 229,04 | 227,34 | 229,41 | -1,49 | -0,65 % | ||
Microsoft | 25,72 % | 416,32 | 415,84 | 413,25 | 417,13 | 0,48 | 0,12 % | ||
McDonald’s | 23,90 % | 305,04 | 304,04 | 302,97 | 305,50 | 1,00 | 0,33 % | ||
Procter & Gamble | 19,38 % | 171,09 | 168,95 | 168,97 | 171,41 | 2,14 | 1,27 % | ||
Honeywell International | 17,42 % | 215,99 | 213,60 | 213,73 | 216,57 | 2,39 | 1,12 % | ||
Visa | 17,34 % | 277,84 | 277,47 | 275,37 | 278,80 | 0,37 | 0,13 % | ||
Amgen | 15,19 % | 328,35 | 321,01 | 320,10 | 329,17 | 7,34 | 2,29 % | ||
UnitedHealth | 13,80 % | 598,05 | 597,70 | 596,20 | 601,52 | 0,35 | 0,06 % | ||
Walt Disney | 11,59 % | 94,13 | 92,99 | 92,80 | 94,61 | 1,14 | 1,23 % | ||
Cisco Systems | 0,74 % | 54,25 | 53,54 | 53,52 | 54,33 | 0,71 | 1,33 % |
Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatniego roku
Nazwa spółki | 1Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron | -6,08 % | 151,42 | 150,62 | 150,25 | 152,33 | 0,80 | 0,53 % | ||
Intel | -36,05 % | 23,56 | 23,22 | 22,98 | 23,82 | 0,34 | 1,46 % | ||
Boeing | -21,06 % | 151,02 | 146,62 | 146,30 | 151,12 | 4,40 | 3,00 % | ||
NIKE | -17,23 % | 82,15 | 82,10 | 81,18 | 82,27 | 0,05 | 0,06 % |
Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 lat
Nazwa spółki | 3Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 73,85 % | 233,26 | 233,02 | 230,46 | 233,44 | 0,24 | 0,10 % | ||
Walmart | 72,42 % | 80,10 | 79,61 | 79,37 | 80,13 | 0,49 | 0,62 % | ||
Amgen | 62,64 % | 328,35 | 321,01 | 320,10 | 329,17 | 7,34 | 2,29 % | ||
Apple | 60,80 % | 227,55 | 229,04 | 227,34 | 229,41 | -1,49 | -0,65 % | ||
American Express | 57,89 % | 276,16 | 270,47 | 271,00 | 277,11 | 5,69 | 2,10 % | ||
Travelers Companies | 51,19 % | 236,58 | 233,20 | 233,49 | 236,89 | 3,38 | 1,45 % | ||
UnitedHealth | 48,31 % | 598,05 | 597,70 | 596,20 | 601,52 | 0,35 | 0,06 % | ||
Microsoft | 42,15 % | 416,32 | 415,84 | 413,25 | 417,13 | 0,48 | 0,12 % | ||
Chevron | 41,32 % | 151,42 | 150,62 | 150,25 | 152,33 | 0,80 | 0,53 % | ||
Merck & Co. | 37,87 % | 109,73 | 109,40 | 107,90 | 109,92 | 0,33 | 0,30 % | ||
JPMorgan Chase | 34,43 % | 222,29 | 212,84 | 215,16 | 224,63 | 9,45 | 4,44 % | ||
Goldman Sachs | 33,57 % | 516,30 | 503,72 | 507,80 | 517,97 | 12,58 | 2,50 % | ||
Salesforce | 3,26 % | 288,10 | 290,17 | 286,30 | 290,24 | -2,07 | -0,71 % | ||
Coca-Cola | 28,29 % | 69,57 | 69,25 | 69,00 | 69,59 | 0,32 | 0,46 % | ||
McDonald’s | 24,75 % | 305,04 | 304,04 | 302,97 | 305,50 | 1,00 | 0,33 % | ||
Visa | 24,01 % | 277,84 | 277,47 | 275,37 | 278,80 | 0,37 | 0,13 % | ||
Home Depot | 21,94 % | 411,90 | 409,96 | 408,84 | 413,14 | 1,94 | 0,47 % | ||
Procter & Gamble | 20,39 % | 171,09 | 168,95 | 168,97 | 171,41 | 2,14 | 1,27 % | ||
Johnson & Johnson | 2,39 % | 161,46 | 160,51 | 161,20 | 162,66 | 0,95 | 0,59 % | ||
Amazon | 16,29 % | 188,82 | 186,65 | 186,30 | 189,93 | 2,17 | 1,16 % | ||
Caterpillar | 111,68 % | 402,02 | 396,64 | 396,64 | 403,60 | 5,38 | 1,36 % | ||
Honeywell International | 0,77 % | 215,99 | 213,60 | 213,73 | 216,57 | 2,39 | 1,12 % |
Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 lat
Nazwa spółki | 3Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | -8,18 % | 134,75 | 133,46 | 133,10 | 134,86 | 1,29 | 0,97 % | ||
Dow Inc | -6,86 % | 53,78 | 53,62 | 53,70 | 54,17 | 0,16 | 0,30 % | ||
Intel | -54,84 % | 23,56 | 23,22 | 22,98 | 23,82 | 0,34 | 1,46 % | ||
NIKE | -46,43 % | 82,15 | 82,10 | 81,18 | 82,27 | 0,05 | 0,06 % | ||
Walt Disney | -45,63 % | 94,13 | 92,99 | 92,80 | 94,61 | 1,14 | 1,23 % | ||
Boeing | -32,45 % | 151,02 | 146,62 | 146,30 | 151,12 | 4,40 | 3,00 % | ||
Verizon | -16,23 % | 43,00 | 42,95 | 42,80 | 43,24 | 0,05 | 0,12 % | ||
Cisco Systems | -0,06 % | 54,25 | 53,54 | 53,52 | 54,33 | 0,71 | 1,33 % |
Dow Jones: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 5 lat
Nazwa spółki | 5Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walmart | 99,87 % | 80,10 | 79,61 | 79,37 | 80,13 | 0,49 | 0,62 % | ||
Salesforce | 92,88 % | 288,10 | 290,17 | 286,30 | 290,24 | -2,07 | -0,71 % | ||
JPMorgan Chase | 91,40 % | 222,29 | 212,84 | 215,16 | 224,63 | 9,45 | 4,44 % | ||
Home Depot | 75,53 % | 411,90 | 409,96 | 408,84 | 413,14 | 1,94 | 0,47 % | ||
IBM | 71,06 % | 233,26 | 233,02 | 230,46 | 233,44 | 0,24 | 0,10 % | ||
Travelers Companies | 65,90 % | 236,58 | 233,20 | 233,49 | 236,89 | 3,38 | 1,45 % | ||
Amgen | 63,52 % | 328,35 | 321,01 | 320,10 | 329,17 | 7,34 | 2,29 % | ||
Visa | 56,92 % | 277,84 | 277,47 | 275,37 | 278,80 | 0,37 | 0,13 % | ||
McDonald’s | 45,94 % | 305,04 | 304,04 | 302,97 | 305,50 | 1,00 | 0,33 % | ||
Procter & Gamble | 41,29 % | 171,09 | 168,95 | 168,97 | 171,41 | 2,14 | 1,27 % | ||
Merck & Co. | 36,45 % | 109,73 | 109,40 | 107,90 | 109,92 | 0,33 | 0,30 % | ||
Honeywell International | 32,08 % | 215,99 | 213,60 | 213,73 | 216,57 | 2,39 | 1,12 % | ||
Coca-Cola | 30,53 % | 69,57 | 69,25 | 69,00 | 69,59 | 0,32 | 0,46 % | ||
Chevron | 30,37 % | 151,42 | 150,62 | 150,25 | 152,33 | 0,80 | 0,53 % | ||
Apple | 285,34 % | 227,55 | 229,04 | 227,34 | 229,41 | -1,49 | -0,65 % | ||
Johnson & Johnson | 22,94 % | 161,46 | 160,51 | 161,20 | 162,66 | 0,95 | 0,59 % | ||
Caterpillar | 213,10 % | 402,02 | 396,64 | 396,64 | 403,60 | 5,38 | 1,36 % | ||
Microsoft | 198,05 % | 416,32 | 415,84 | 413,25 | 417,13 | 0,48 | 0,12 % | ||
UnitedHealth | 169,31 % | 598,05 | 597,70 | 596,20 | 601,52 | 0,35 | 0,06 % | ||
Cisco Systems | 16,52 % | 54,25 | 53,54 | 53,52 | 54,33 | 0,71 | 1,33 % | ||
Goldman Sachs | 152,25 % | 516,30 | 503,72 | 507,80 | 517,97 | 12,58 | 2,50 % | ||
Dow Inc | 14,11 % | 53,78 | 53,62 | 53,70 | 54,17 | 0,16 | 0,30 % | ||
American Express | 137,25 % | 276,16 | 270,47 | 271,00 | 277,11 | 5,69 | 2,10 % | ||
Amazon | 118,05 % | 188,82 | 186,65 | 186,30 | 189,93 | 2,17 | 1,16 % | ||
3M | 1,94 % | 134,75 | 133,46 | 133,10 | 134,86 | 1,29 | 0,97 % |
Dow Jones: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 5 lat
Nazwa spółki | 5Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | -59,72 % | 151,02 | 146,62 | 146,30 | 151,12 | 4,40 | 3,00 % | ||
Intel | -54,77 % | 23,56 | 23,22 | 22,98 | 23,82 | 0,34 | 1,46 % | ||
Verizon | -28,25 % | 43,00 | 42,95 | 42,80 | 43,24 | 0,05 | 0,12 % | ||
Walt Disney | -27,60 % | 94,13 | 92,99 | 92,80 | 94,61 | 1,14 | 1,23 % | ||
NIKE | -12,49 % | 82,15 | 82,10 | 81,18 | 82,27 | 0,05 | 0,06 % |
Dow Jones: notowania wszystkich akcji indeksu
Nazwa spółki | Ostatnia cena | YTD | 1D | 1W | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce | 288,10 | 9,49 % | -0,71 % | 0,12 % | 13,71 % | 13,44 % | -2,11 % | 40,07 % | 3,26 % | 92,88 % | ||
Cisco Systems | 54,25 | 7,36 % | 1,33 % | 2,84 % | 9,35 % | 14,50 % | 11,88 % | 0,74 % | -0,06 % | 16,52 % | ||
Visa | 277,84 | 6,72 % | 0,13 % | -0,03 % | -2,64 % | 4,55 % | 0,68 % | 17,34 % | 24,01 % | 56,92 % | ||
Walmart | 80,10 | 52,44 % | 0,62 % | -1,04 % | 0,55 % | 15,68 % | 33,19 % | 51,19 % | 72,42 % | 99,87 % | ||
3M | 134,75 | 47,42 % | 0,97 % | -0,38 % | 2,06 % | 29,52 % | 47,57 % | 81,04 % | -8,18 % | 1,94 % | ||
American Express | 276,16 | 47,41 % | 2,10 % | 0,07 % | 8,23 % | 15,73 % | 26,56 % | 82,55 % | 57,89 % | 137,25 % | ||
IBM | 233,26 | 42,62 % | 0,10 % | 3,21 % | 10,23 % | 27,58 % | 27,97 % | 65,15 % | 73,85 % | 71,06 % | ||
