Nasdaq 100
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Nasdaq 100: Od aktualnej ceny i wykresu po rozwój cen akcji Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktualne notowania
Ostatnio zaktualizowano:---
punkty
Nasdaq 100 wykres
- 1 D
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 Y
- 5 Y
- Max
Nasdaq 100 Kurs
Ostatnia cena | |
Zmiana w punktach | |
Zmiana w % | |
Data | |
Czas | |
Giełda |
Cena otwarcia | |
Poprzednie zamknięcie | |
Dzienne maximum | |
Dzienne minimum | |
Roczne maximum | |
Roczne minimum |
Wartość Nasdaq 100: notowania spółek wchodzącyach w skład DAX
Akcje | Poprzednie zamknięcie | Ostatnia cena | Max | Min | +/- | % | Czas | Analiza |
AMD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CDW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Docusign | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Exelon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fastenal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fiserv | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Gilead | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
IDEXX Laboratories | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Illumina | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Incyte | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intuit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intuitive Surgical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
KLA-Tencor Corp. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
The Kraft Heinz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lam Research | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Liberty Global - C | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Liberty Global - A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Lululemon Athletica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Marriott International | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Maxim Integrated Products | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
MercadoLibre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Microchip Technology Inc. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Micron Technology | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Moderna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Mondelez | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Monster Beverage | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Netease | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Netflix | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
NVIDIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
NXP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
O Reilly Automotive | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Paccar | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Paychex | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PayPal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
PepsiCo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Qualcomm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Regeneron Pharmaceuticals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ross Stores | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Sirius XM | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Skyworks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Splunk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Starbucks | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Synopsys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Take-Two | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Texas Instruments | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
T-Mobile US | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
VeriSign | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Verisk Analytic CL A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Vertex Pharma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Western Digital | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Workday | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xcel Energy | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Xilinx | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Zoom Video Communications | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Copart | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
DexCom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Trip.com | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Pinduoduo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ansys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Seagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Apple | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tesla | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Activision Blizzard | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Adobe | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Alexion Pharmaceuticals | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Align | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Alphabet A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Alphabet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Amazon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Amgen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Analog Devices | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Applied Materials | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ASML Holding NV-NY | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Autodesk | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Automatic Data Processing | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Baidu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Biogen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Biomarin Pharmaceutical | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Booking Holdings | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Broadcom | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cerner | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Charter Communication - A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Check Point Software Technologies | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cintas Corp. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cisco Systems | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Citrix | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cognizant Technology Solutions | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Comcast | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Costco Wholesale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
CSX | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Dollar Tree | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
eBay | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Electronic Arts | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Expedia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fox Class B | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Fox Class A | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Intel | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Microsoft | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Walgreens Boots Alliance | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Cadence Design Systems | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Meta Platforms | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Nasdaq 100
Indeks składający się ze 100 największych i najczęściej notowanych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie NASDAQ. Często termin „NASDAQ” odnosi się do benchmarku amerykańskiego sektora technologicznego, ponieważ na giełdzie tej handluje się głównie akcjami spółek technologicznych.
Indeks NASDAQ 100 wywodzi się z szerszego indeksu NASDAQ Composite Index, utworzonym w lutym 1971 r. z początkową ceną 100 punktów. Zawiera wszystkie akcje notowane na giełdzie NASDAQ w Ameryce Północnej. Ze względu na dużą liczbę tytułów wchodzących w skład tego indeksu, NASDAQ Composite jest jednym z najważniejszych barometrów giełdowych na świecie.
Węższy indeks NASDAQ 100 obejmuje 100 największych spółek niefinansowych pod względem kapitalizacji rynkowej, które mają głównie (ale nie tylko) charakter technologiczny. Indeks jest rewidowany raz w roku lub, jeśli to konieczne, po korekcie jego składu. Zarówno ceny NASDAQ Composite, jak i NASDAQ 100 są kwotowane w głównych godzinach handlu od 15:30 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.