Dolar nowozelandzki
Kursy wymiany walutowej w innych krajach
Waluta | 1 NZD = 1 jednostka | Zmiana [%] | 1 jednostka = 1 NZD | Popularne | Region |
---|---|---|---|---|---|
Afganistański afgani | -- | -- | -- | 0 | AO |
Albański lek | -- | -- | -- | 0 | EU |
Argentyńskie peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Armeński dram | -- | -- | -- | 0 | EU |
Bat tajski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Birr etiopski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Boliviano boliwijskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Boliwar wenezuelski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Cedi ghańskie | -- | -- | -- | 0 | AF |
Colón kostarykański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Córdoba nikaraguańska | -- | -- | -- | 0 | NS |
Denar macedoński | -- | -- | -- | 0 | EU |
Dinar algierski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dinar bahrański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dinar iracki | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dinar jordański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dinar kuwejcki | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dinar libijski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dinar serbski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Dinar tunezyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dirham marokański | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dirham UAE | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar amerykański | -- | -- | -- | 1 | NS |
Dolar australijski | -- | -- | -- | 1 | AO |
Dolar bahamski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar barbadosu | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar bermudzki | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar brunejski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar fidżi | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar gujański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar hongkoński | -- | -- | -- | 1 | AO |
Dolar jamajski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar kajmański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar kanadyjski | -- | -- | -- | 1 | NS |
Dolar liberyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dolar namibijski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dolar singapurski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar surinamski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar wysp salomona | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dong wietnamski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Euro | -- | -- | -- | 1 | EU |
Florin arubański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Forint węgierski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Frank burundyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Frank gwinejski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Frank komoryjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Frank rwandyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Frank szwajcarski | -- | -- | -- | 1 | EU |
Funt brytyjski | -- | -- | -- | 1 | EU |
Funt egipski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Funt falklandzki | -- | -- | -- | 0 | NS |
Funt gibraltarski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Funt libański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Funt syryjski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Gourde haitański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Guarani paragwajski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Hrywna ukraińska | -- | -- | -- | 0 | EU |
Jen japoński | -- | -- | -- | 1 | AO |
Juan chiński | -- | -- | -- | 1 | AO |
Kina papuaska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kip laotański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Korona czeska | -- | -- | -- | 0 | EU |
Korona duńska | -- | -- | -- | 0 | EU |
Korona islandzka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Korona norweska | -- | -- | -- | 0 | EU |
Korona szwedzka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Kuna chorwacka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Kwacha malawijska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Kwacha zambijska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Lari gruziński | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lej mołdawski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lej rumuński | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lempira honduraska | -- | -- | -- | 0 | NS |
Leone sierraleoński | -- | -- | -- | 0 | AF |
Lew bułgarski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lira turecka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Loti sotyjskie | -- | -- | -- | 0 | AF |
Malgaski ariary | -- | -- | -- | 0 | AF |
Manat azerbejdżański | -- | -- | -- | 0 | EU |
Manat turkmeński | -- | -- | -- | 0 | AO |
Marka zamienna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Myanma kyat | -- | -- | -- | 0 | AO |
Naira nigeryjska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Ngultrum bhutański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Nowy dolar tajwański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Nowy metical mozambijski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Nowy sol peruwiański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Nowy szekel izraelski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Paanga tongijska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Panama balboa | -- | -- | -- | 0 | NS |
Pataca makau | -- | -- | -- | 0 | AO |
Peso chilijskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Peso dominikańskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Peso filipińskie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Peso meksykańskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Peso urugwajskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Polski złoty | -- | -- | -- | 1 | EU |
Pula botswańska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Quetzal gwatemalski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Rand południowoafrykański | -- | -- | -- | 0 | AF |
Real brazylijski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Rial irański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rial jemeński | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rial katarski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rial omański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rial saudyjski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Riel kambodżański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Ringgit malezyjski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rubel białoruski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Rubel rosyjski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Rupia indonezyjska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia indyjska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia lankijska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia malediwska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia maurytyjska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Rupia nepalska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia pakistańska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia seszelska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Som kirgiski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Sum uzbecki | -- | -- | -- | 0 | AO |
Swazi lilangeni | -- | -- | -- | 0 | AF |
Szyling kenijski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Szyling somalijski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Szyling tanzański | -- | -- | -- | 0 | AF |
Szyling ugandyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Taka bangladeszańska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tenge kazachski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tugrik mongolski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Vatu | -- | -- | -- | 0 | AO |
Won północnokoreański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Won południowokoreański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dane historyczne: NZD/EUR
Data | Cena zamknięcia | Cena otwarcia | Dzienne maksimum | Dzienne minimum |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Profil waluty:
Dolar nowozelandzki (NZD) jest oficjalną walutą Nowej Zelandii ale obowiązuje także w państwach wyspiarskich Tokelau, Niue, Wysp Cooka i Pitcairn. Pod względem udziału na międzynarodowym rynku walut dolar nowozelandzki jest na dziesiątym miejscu, zaraz za koroną szwedzką.
Historia NZD
W czasach, gdy Nowa Zelandia była kolonią brytyjską, oficjalną walutą był funt nowozelandzki, oparty o funt brytyjski, waluta ta wtedy dzieliła się na 20 szylingów i 240 pensów. Ponieważ brytyjski system monetarny uznano za zbyt skomplikowany i przestarzały, rząd Nowej Zelandii w 1967 roku wprowadził dolara nowozelandzkiego, jako nową oficjalną walutę (w stosunku 1:2). Jeden funt nowozelandzki zastąpiono dwoma dolarami nowozelandzykimi. Konwersja była zasadniczo zgodna z przebiegiem w Australii. Po upadku systemu z Bretton Woods w 1971 roku, dolar nowozelandzki nadal został powiązany z USD w ustalonym zakresem wahań, aż do 1985 roku, kiedy wprowadzono płynny kurs walutowy.
Obeznie
Decyzje w zakresie polityki monetarnej w Nowej Zelandii są podejmowane przez Bank Rezerwy Nowej Zelandii. Dolar nowozelandzki dzieli się na 100 centów i ma symbol $. Aby odróżnić dolara nowozelandzkiego od innych walut dolarowych, często używa się skrót NZ$. Dolar nowozelandzki potocznie określa się „kiwi”. Para walutowa EUR/NDZ oznacza kurs euro do dolara nowozelandzkiego, notowana w dolarach nowozelandzkich.