Jen japoński
Kursy wymiany walutowej w innych krajach
Waluta | 1 JPY = 1 jednostka | Zmiana [%] | 1 jednostka = 1 JPY | Popularne | Region |
---|---|---|---|---|---|
Afganistański afgani | -- | -- | -- | 0 | AO |
Albański lek | -- | -- | -- | 0 | EU |
Argentyńskie peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Armeński dram | -- | -- | -- | 0 | EU |
Bat tajski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Birr etiopski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Boliviano boliwijskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Boliwar wenezuelski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Cedi ghańskie | -- | -- | -- | 0 | AF |
Colón kostarykański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Córdoba nikaraguańska | -- | -- | -- | 0 | NS |
Denar macedoński | -- | -- | -- | 0 | EU |
Dinar algierski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dinar bahrański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dinar iracki | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dinar jordański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dinar kuwejcki | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dinar libijski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dinar serbski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Dinar tunezyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dirham marokański | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dirham UAE | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar amerykański | -- | -- | -- | 1 | NS |
Dolar australijski | -- | -- | -- | 1 | AO |
Dolar bahamski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar barbadosu | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar bermudzki | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar brunejski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar fidżi | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar gujański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar hongkoński | -- | -- | -- | 1 | AO |
Dolar jamajski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar kajmański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar kanadyjski | -- | -- | -- | 1 | NS |
Dolar liberyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dolar namibijski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Dolar nowozelandzki | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar singapurski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar surinamski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Dolar wysp salomona | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dong wietnamski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Euro | -- | -- | -- | 1 | EU |
Florin arubański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Forint węgierski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Frank burundyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Frank gwinejski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Frank komoryjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Frank rwandyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Frank szwajcarski | -- | -- | -- | 1 | EU |
Funt brytyjski | -- | -- | -- | 1 | EU |
Funt egipski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Funt falklandzki | -- | -- | -- | 0 | NS |
Funt gibraltarski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Funt libański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Funt syryjski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Gourde haitański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Guarani paragwajski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Hrywna ukraińska | -- | -- | -- | 0 | EU |
Juan chiński | -- | -- | -- | 1 | AO |
Kina papuaska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kip laotański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Korona czeska | -- | -- | -- | 0 | EU |
Korona duńska | -- | -- | -- | 0 | EU |
Korona islandzka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Korona norweska | -- | -- | -- | 0 | EU |
Korona szwedzka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Kuna chorwacka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Kwacha malawijska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Kwacha zambijska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Lari gruziński | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lej mołdawski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lej rumuński | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lempira honduraska | -- | -- | -- | 0 | NS |
Leone sierraleoński | -- | -- | -- | 0 | AF |
Lew bułgarski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Lira turecka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Loti sotyjskie | -- | -- | -- | 0 | AF |
Malgaski ariary | -- | -- | -- | 0 | AF |
Manat azerbejdżański | -- | -- | -- | 0 | EU |
Manat turkmeński | -- | -- | -- | 0 | AO |
Marka zamienna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Myanma kyat | -- | -- | -- | 0 | AO |
Naira nigeryjska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Ngultrum bhutański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Nowy dolar tajwański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Nowy metical mozambijski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Nowy sol peruwiański | -- | -- | -- | 0 | NS |
Nowy szekel izraelski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Paanga tongijska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Panama balboa | -- | -- | -- | 0 | NS |
Pataca makau | -- | -- | -- | 0 | AO |
Peso chilijskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Peso dominikańskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Peso filipińskie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Peso meksykańskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Peso urugwajskie | -- | -- | -- | 0 | NS |
Polski złoty | -- | -- | -- | 1 | EU |
Pula botswańska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Quetzal gwatemalski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Rand południowoafrykański | -- | -- | -- | 0 | AF |
Real brazylijski | -- | -- | -- | 0 | NS |
Rial irański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rial jemeński | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rial katarski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rial omański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rial saudyjski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Riel kambodżański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Ringgit malezyjski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rubel białoruski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Rubel rosyjski | -- | -- | -- | 0 | EU |
Rupia indonezyjska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia indyjska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia lankijska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia malediwska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia maurytyjska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Rupia nepalska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia pakistańska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Rupia seszelska | -- | -- | -- | 0 | AF |
Som kirgiski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Sum uzbecki | -- | -- | -- | 0 | AO |
Swazi lilangeni | -- | -- | -- | 0 | AF |
Szyling kenijski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Szyling somalijski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Szyling tanzański | -- | -- | -- | 0 | AF |
Szyling ugandyjski | -- | -- | -- | 0 | AF |
Taka bangladeszańska | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tenge kazachski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tugrik mongolski | -- | -- | -- | 0 | AO |
Vatu | -- | -- | -- | 0 | AO |
Won północnokoreański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Won południowokoreański | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dane historyczne: JPY/EUR
Data | Cena zamknięcia | Cena otwarcia | Dzienne maksimum | Dzienne minimum |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Profil waluty:
Jen, dosłownie „krąg“, jest oficjalną walutą Japonii. Ze względu na potęgę gospodarczą Japonii, jen należy do najsilniejszych walut na świecie i powszechnie jest uważany za trzecią najważniejszą walutę rezerwową. Historycznie, stopy procentowe w Japonii są niskie, co czyni jen atrakcyjny do inwestowania „carry trade“. Inwestorzy zaciągają kredyt w JPY po niskich stopach procentowych, wymieniają na USD i kupują obligacje. Pod względem transakcji międzynarodowych jen japoński znajduje się na trzecim miejscu, zaraz za USD i EUR.
Historia JPY
W 1897 roku wprowadzono jen jako walutę pokrytą złotem. Jednak po pierwszej wojnie światowej system waluty złotej musiał zostać porzucony. W 1930 roku Japonia bezskutecznie próbowała wrócić do systemu złotej waluty, jednak rok później przeszła na system oparty na wartości aktywów banku centralnego. Po drugiej wojnie światowej JPY był sztywnie powiązany z dolarem, który w tych czasach był pokryty złotem. To trwało aż do 1971 roku, kiedy wprowadzono swobodny system walutowy.
W latach 80 i 90 jen wzmocnił swoje znaczenie z powodu silnego rozwoju gospodarczego w Japonii.
Obecnie
Decyzje w zakresie polityki monetarnej w Japonii są podejmowane przez Bank Japonii (Bank of Japan). Jen dzieli się na 100 senów i 1000 rinów, monety te zostały wycofane z użytku w 1954 roku. Symbolem jena jest ¥. Para walutowa EUR/JPY to stosunek euro do japońskiego jena w JPY.