Analiza spółek Euro Stoxx 50
Najlepsze & najgorsze akcje
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje dzisiaj
642754e052dca6_51667515
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
6
change_1d
1
pl
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Polish.json
1D no stock has a positive performance in this timeframe
1D no stock has a negative performance in this timeframe
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Anheuser-Busch | Anheuser-Busch | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
adidas | adidas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Allianz | Allianz | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ASML | ASML | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BASF | BASF | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Bayer | Bayer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BMW | BMW | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Daimler | Daimler | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Börse | Deutsche Börse | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Post | Deutsche Post | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Enel | Enel | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Essilor International S.A. | Essilor International S.A. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Total | Total | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Iberdrola | Iberdrola | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Infineon | Infineon | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ING | ING | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Linde | Linde | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Münchener Rück | Münchener Rück | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Philips | Philips | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
SAP | SAP | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Siemens | Siemens | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vonovia | Vonovia | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Volkswagen Vz. | Volkswagen Vz. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Banco Santander | Banco Santander | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Inditex | Inditex | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Safran | Safran | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LOreal | LOreal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Sanofi | Sanofi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LVMH | LVMH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Schneider Electric | Schneider Electric | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vinci | Vinci | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vivendi | Vivendi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Engie | Engie | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Eni | Eni | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Ahold Delhaize | Ahold Delhaize | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
CRH | CRH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Adyen | Adyen | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Kering | Kering | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Amadeus IT Group | Amadeus IT Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Prosus | Prosus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Pernod Ricard | Pernod Ricard | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
KONE | KONE | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Flutter Entertainment | Flutter Entertainment | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
UniCredit | UniCredit | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje dzisiaj
642754e0793b15_44802122
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
6
change_1d
0
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Anheuser-Busch | Anheuser-Busch | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
adidas | adidas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Allianz | Allianz | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ASML | ASML | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BASF | BASF | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Bayer | Bayer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BMW | BMW | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Daimler | Daimler | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Börse | Deutsche Börse | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Post | Deutsche Post | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Enel | Enel | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Essilor International S.A. | Essilor International S.A. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Total | Total | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Iberdrola | Iberdrola | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Infineon | Infineon | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
ING | ING | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Linde | Linde | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Münchener Rück | Münchener Rück | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Philips | Philips | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
SAP | SAP | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Siemens | Siemens | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vonovia | Vonovia | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Volkswagen Vz. | Volkswagen Vz. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Banco Santander | Banco Santander | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Inditex | Inditex | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Safran | Safran | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LOreal | LOreal | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Sanofi | Sanofi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
LVMH | LVMH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Schneider Electric | Schneider Electric | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vinci | Vinci | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Vivendi | Vivendi | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Engie | Engie | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Eni | Eni | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Ahold Delhaize | Ahold Delhaize | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
CRH | CRH | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Adyen | Adyen | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Kering | Kering | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Amadeus IT Group | Amadeus IT Group | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Prosus | Prosus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Pernod Ricard | Pernod Ricard | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
KONE | KONE | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
Flutter Entertainment | Flutter Entertainment | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | |||||
UniCredit | UniCredit | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w 2023
642754e07de961_87995096
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
6
change_Ydt
1
YTD no stock has a positive performance in this timeframe
YTD no stock has a negative performance in this timeframe
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
— | .. | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 |
Anheuser-Busch | Anheuser-Busch | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
adidas | adidas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Air Liquide | Air Liquide | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Airbus | Airbus | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Allianz | Allianz | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
ASML | ASML | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
AXA | AXA | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
BASF | BASF | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Bayer | Bayer | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
BMW | BMW | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Danone | Danone | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
BNP Paribas | BNP Paribas | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Daimler | Daimler | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Deutsche Börse | Deutsche Börse | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Deutsche Post | Deutsche Post | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | ||||
