Analiza spółek Euro Stoxx 50
Najlepsze & najgorsze akcje
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kering | 238,30 | 13,25 | 5,89 % | 21:38 | 224,80 | 240,10 | 0,76 % | -27,27 % | -42,64 % | — | ||
LVMH | 635,00 | 24,10 | 3,94 % | 21:59 | 608,10 | 635,00 | 3,81 % | -16,78 % | -14,42 % | — | ||
Bayer | 20,10 | 0,60 | 3,08 % | 21:58 | 19,41 | 20,30 | -30,43 % | -28,32 % | -36,97 % | — | ||
BMW | 77,12 | 1,98 | 2,64 % | 21:56 | 75,68 | 77,60 | -1,18 % | -15,40 % | -23,87 % | — | ||
LOreal | 344,25 | 7,70 | 2,29 % | 21:22 | 336,85 | 347,25 | -9,88 % | -24,36 % | -22,25 % | — | ||
Vivendi | 8,74 | 0,17 | 1,98 % | 21:44 | 8,58 | 8,78 | -13,34 % | -11,91 % | -1,84 % | — | ||
Infineon | 32,62 | 0,60 | 1,87 % | 21:59 | 31,86 | 32,65 | 12,17 % | -14,07 % | -12,23 % | — | ||
BNP Paribas | 58,66 | 0,98 | 1,70 % | 21:56 | 57,53 | 59,07 | -4,87 % | -11,97 % | -5,10 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 83,32 | 1,38 | 1,68 % | 21:55 | 81,60 | 83,98 | -9,12 % | -25,97 % | -27,48 % | — | ||
Adyen | 1.493,40 | 24,40 | 1,66 % | 21:44 | 1.465,00 | 1.497,80 | 18,94 % | 21,39 % | 25,92 % | — | ||
adidas | 241,40 | 3,20 | 1,34 % | 21:31 | 238,50 | 242,00 | 9,58 % | 4,55 % | 25,14 % | — | ||
Pernod Ricard | 109,20 | 1,40 | 1,30 % | 21:54 | 107,65 | 109,50 | -11,36 % | -20,47 % | -31,56 % | — | ||
Schneider Electric | 251,90 | 2,95 | 1,18 % | 21:00 | 246,45 | 252,80 | 17,66 % | 11,12 % | 43,73 % | — | ||
Vonovia | 31,63 | 0,36 | 1,15 % | 21:59 | 31,13 | 32,07 | -3,66 % | 18,64 % | 19,58 % | — | ||
Airbus | 154,94 | 1,62 | 1,06 % | 21:32 | 152,72 | 156,50 | 20,71 % | 2,95 % | 9,61 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 3,85 | 0,04 | 1,05 % | 20:53 | 3,79 | 3,85 | 5,22 % | 7,45 % | 42,36 % | — | ||
Daimler | 53,75 | 0,47 | 0,88 % | 21:58 | 52,57 | 54,15 | -7,88 % | -17,47 % | -14,60 % | — | ||
BASF | 43,84 | 0,34 | 0,78 % | 21:58 | 43,43 | 44,22 | 0,86 % | -6,17 % | -2,85 % | — | ||
Deutsche Post | 35,60 | 0,24 | 0,68 % | 21:51 | 35,22 | 35,88 | -7,19 % | -9,83 % | -22,32 % | — | ||
AXA | 34,02 | 0,23 | 0,68 % | 21:14 | 33,48 | 34,24 | -1,31 % | 2,32 % | 13,59 % | — | ||
Prosus | 40,18 | 0,23 | 0,58 % | 21:35 | 39,90 | 40,30 | 24,59 % | 18,63 % | 33,62 % | — | ||
Siemens | 193,40 | 1,10 | 0,57 % | 21:57 | 192,02 | 194,28 | 20,42 % | 11,05 % | 19,15 % | — | ||
Philips | 24,80 | 0,11 | 0,45 % | 19:29 | 24,49 | 24,87 | -9,06 % | 1,72 % | 31,86 % | — | ||
Banco Santander | 4,66 | 0,02 | 0,43 % | 21:28 | 4,62 | 4,69 | 8,49 % | -1,38 % | 18,70 % | — | ||
CRH | 97,50 | 0,34 | 0,35 % | 20:44 | 95,70 | 97,66 | 26,69 % | 35,34 % | 96,06 % | — | ||
Engie | 15,24 | 0,05 | 0,33 % | 20:59 | 15,10 | 15,41 | -4,90 % | 1,60 % | -5,82 % | — | ||
Deutsche Telekom | 30,62 | 0,09 | 0,29 % | 21:57 | 30,50 | 30,78 | 18,04 % | 35,55 % | 35,34 % | — | ||
Flutter Entertainment | 280,38 | 0,77 | 0,28 % | 22:00 | 272,13 | 284,79 | 31,22 % | 46,37 % | 70,34 % | — | ||
Vinci | 100,70 | 0,15 | 0,15 % | 20:38 | 100,40 | 101,80 | -7,32 % | -9,07 % | -13,61 % | — | ||
Enel | 6,97 | 0,01 | 0,14 % | 21:13 | 6,96 | 7,06 | -0,26 % | 3,72 % | 6,28 % | — | ||
Inditex | 55,76 | 0,08 | 0,14 % | 21:05 | 55,48 | 55,86 | 19,89 % | 20,95 % | 46,93 % | — | ||
Air Liquide | 162,30 | 0,00 | 0,00 % | 21:41 | 160,50 | 163,56 | 0,38 % | -5,04 % | 1,54 % | — | ||
Amadeus IT Group | 69,92 | 0,00 | 0,00 % | 20:25 | 69,80 | 70,24 | 13,77 % | 3,13 % | 6,62 % | — |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahold Delhaize | 32,46 | -0,73 | -2,20 % | 21:49 | 32,44 | 33,16 | 4,64 % | 16,01 % | 18,79 % | — | ||
Iberdrola | 13,43 | -0,23 | -1,68 % | 21:49 | 13,42 | 13,70 | 2,64 % | 13,70 % | 19,58 % | — | ||
Total | 54,04 | -0,57 | -1,04 % | 21:59 | 53,91 | 54,89 | -9,84 % | -16,33 % | -12,57 % | — | ||
Essilor International S.A. | 229,30 | -2,40 | -1,04 % | 21:47 | 227,90 | 231,80 | 10,03 % | 9,98 % | 25,31 % | — | ||
UniCredit | 38,95 | -0,41 | -1,04 % | 21:12 | 38,51 | 39,64 | 7,78 % | 6,36 % | 53,71 % | — | ||
Safran | 211,20 | -2,10 | -0,98 % | 21:17 | 210,50 | 215,90 | 10,11 % | 1,59 % | 28,47 % | — | ||
Münchener Rück | 509,40 | -4,00 | -0,78 % | 21:57 | 508,60 | 514,00 | 6,99 % | 10,31 % | 30,18 % | — | ||
Eni | 13,33 | -0,10 | -0,74 % | 21:59 | 13,33 | 13,58 | -5,26 % | -5,42 % | -11,51 % | — | ||
Allianz | 302,20 | -2,00 | -0,66 % | 21:59 | 300,80 | 304,50 | 8,20 % | 15,61 % | 23,83 % | — | ||
ING | 15,06 | -0,10 | -0,66 % | 21:03 | 15,00 | 15,21 | -5,99 % | -8,11 % | 11,52 % | — | ||
Deutsche Börse | 222,70 | -1,40 | -0,62 % | 21:09 | 221,70 | 224,10 | 8,00 % | 18,52 % | 23,52 % | — | ||
Anheuser-Busch | 50,08 | -0,20 | -0,40 % | 21:20 | 50,04 | 50,84 | -11,80 % | -13,06 % | -14,23 % | — | ||
Sanofi | 91,97 | -0,37 | -0,40 % | 21:28 | 91,52 | 92,52 | -11,84 % | 1,24 % | 6,43 % | — | ||
KONE | 49,28 | -0,17 | -0,34 % | 21:20 | 48,60 | 50,02 | 1,65 % | 4,56 % | 20,25 % | — | ||
SAP | 240,65 | -0,75 | -0,31 % | 21:54 | 238,95 | 242,00 | 26,38 % | 35,68 % | 62,03 % | — | ||
Danone | 64,80 | -0,08 | -0,12 % | 20:54 | 64,66 | 65,30 | -0,67 % | 8,83 % | 9,44 % | — | ||
ASML | 673,00 | -0,40 | -0,06 % | 21:59 | 670,50 | 678,60 | -1,46 % | -29,43 % | 4,00 % | — |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w 2024
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 96,06 % | 97,50 | 97,16 | 95,70 | 97,66 | 0,34 | 0,35 % | ||
KONE | 8,86 % | 49,28 | 49,45 | 48,60 | 50,02 | -0,17 | -0,34 % | ||
SAP | 72,36 % | 240,65 | 241,40 | 238,95 | 242,00 | -0,75 | -0,31 % | ||
Amadeus IT Group | 7,24 % | 69,92 | 69,92 | 69,80 | 70,24 | 0,00 | 0,00 % | ||
UniCredit | 58,53 % | 38,95 | 39,36 | 38,51 | 39,64 | -0,41 | -1,04 % | ||
Flutter Entertainment | 56,64 % | 280,38 | 279,61 | 272,13 | 284,79 | 0,77 | 0,28 % | ||
Prosus | 48,32 % | 40,18 | 39,95 | 39,90 | 40,30 | 0,23 | 0,58 % | ||
Intesa Sanpaolo | 45,45 % | 3,85 | 3,81 | 3,79 | 3,85 | 0,04 | 1,05 % | ||
Deutsche Telekom | 41,11 % | 30,62 | 30,53 | 30,50 | 30,78 | 0,09 | 0,29 % | ||
Inditex | 40,99 % | 55,76 | 55,68 | 55,48 | 55,86 | 0,08 | 0,14 % | ||
Schneider Electric | 38,16 % | 251,90 | 248,95 | 246,45 | 252,80 | 2,95 | 1,18 % | ||
Münchener Rück | 35,33 % | 509,40 | 513,40 | 508,60 | 514,00 | -4,00 | -0,78 % | ||
Safran | 32,31 % | 211,20 | 213,30 | 210,50 | 215,90 | -2,10 | -0,98 % | ||
adidas | 31,01 % | 241,40 | 238,20 | 238,50 | 242,00 | 3,20 | 1,34 % | ||
Enel | 3,32 % | 6,97 | 6,96 | 6,96 | 7,06 | 0,01 | 0,14 % | ||
Adyen | 26,47 % | 1.493,40 | 1.469,00 | 1.465,00 | 1.497,80 | 24,40 | 1,66 % | ||
Essilor International S.A. | 26,10 % | 229,30 | 231,70 | 227,90 | 231,80 | -2,40 | -1,04 % | ||
Allianz | 24,82 % | 302,20 | 304,20 | 300,80 | 304,50 | -2,00 | -0,66 % | ||
Ahold Delhaize | 24,61 % | 32,46 | 33,19 | 32,44 | 33,16 | -0,73 | -2,20 % | ||
Banco Santander | 22,97 % | 4,66 | 4,64 | 4,62 | 4,69 | 0,02 | 0,43 % | ||
Sanofi | 2,47 % | 91,97 | 92,34 | 91,52 | 92,52 | -0,37 | -0,40 % | ||
Deutsche Börse | 19,54 % | 222,70 | 224,10 | 221,70 | 224,10 | -1,40 | -0,62 % | ||
Iberdrola | 18,13 % | 13,43 | 13,66 | 13,42 | 13,70 | -0,23 | -1,68 % | ||
Philips | 17,17 % | 24,80 | 24,69 | 24,49 | 24,87 | 0,11 | 0,45 % | ||
AXA | 15,26 % | 34,02 | 33,79 | 33,48 | 34,24 | 0,23 | 0,68 % | ||
Siemens | 14,03 % | 193,40 | 192,30 | 192,02 | 194,28 | 1,10 | 0,57 % | ||
ING | 11,31 % | 15,06 | 15,16 | 15,00 | 15,21 | -0,10 | -0,66 % | ||
Airbus | 10,69 % | 154,94 | 153,32 | 152,72 | 156,50 | 1,62 | 1,06 % | ||
Danone | 10,39 % | 64,80 | 64,88 | 64,66 | 65,30 | -0,08 | -0,12 % | ||
Vonovia | 10,29 % | 31,63 | 31,27 | 31,13 | 32,07 | 0,36 | 1,15 % | ||
Air Liquide | 1,09 % | 162,30 | 162,30 | 160,50 | 163,56 | 0,00 | 0,00 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w 2024
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas | -6,55 % | 58,66 | 57,68 | 57,53 | 59,07 | 0,98 | 1,70 % | ||
Kering | -40,48 % | 238,30 | 225,05 | 224,80 | 240,10 | 13,25 | 5,89 % | ||
Bayer | -40,27 % | 20,10 | 19,50 | 19,41 | 20,30 | 0,60 | 3,08 % | ||
Engie | -4,58 % | 15,24 | 15,19 | 15,10 | 15,41 | 0,05 | 0,33 % | ||
Pernod Ricard | -31,75 % | 109,20 | 107,80 | 107,65 | 109,50 | 1,40 | 1,30 % | ||
Volkswagen Vz. | -25,46 % | 83,32 | 81,94 | 81,60 | 83,98 | 1,38 | 1,68 % | ||
LOreal | -23,83 % | 344,25 | 336,55 | 336,85 | 347,25 | 7,70 | 2,29 % | ||
BMW | -23,57 % | 77,12 | 75,14 | 75,68 | 77,60 | 1,98 | 2,64 % | ||
Deutsche Post | -20,71 % | 35,60 | 35,36 | 35,22 | 35,88 | 0,24 | 0,68 % | ||
Anheuser-Busch | -14,38 % | 50,08 | 50,28 | 50,04 | 50,84 | -0,20 | -0,40 % | ||
Daimler | -14,08 % | 53,75 | 53,28 | 52,57 | 54,15 | 0,47 | 0,88 % | ||
LVMH | -13,80 % | 635,00 | 610,90 | 608,10 | 635,00 | 24,10 | 3,94 % | ||
Eni | -13,73 % | 13,33 | 13,43 | 13,33 | 13,58 | -0,10 | -0,74 % | ||
Infineon | -13,57 % | 32,62 | 32,02 | 31,86 | 32,65 | 0,60 | 1,87 % | ||
Total | -12,46 % | 54,04 | 54,61 | 53,91 | 54,89 | -0,57 | -1,04 % | ||
Vinci | -11,43 % | 100,70 | 100,55 | 100,40 | 101,80 | 0,15 | 0,15 % | ||
BASF | -10,13 % | 43,84 | 43,50 | 43,43 | 44,22 | 0,34 | 0,78 % | ||
Vivendi | -10,03 % | 8,74 | 8,57 | 8,58 | 8,78 | 0,17 | 1,98 % | ||
ASML | -1,81 % | 673,00 | 673,40 | 670,50 | 678,60 | -0,40 | -0,06 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | 9,58 % | 241,40 | 238,20 | 238,50 | 242,00 | 3,20 | 1,34 % | ||
Banco Santander | 8,49 % | 4,66 | 4,64 | 4,62 | 4,69 | 0,02 | 0,43 % | ||
Allianz | 8,20 % | 302,20 | 304,20 | 300,80 | 304,50 | -2,00 | -0,66 % | ||
Deutsche Börse | 8,00 % | 222,70 | 224,10 | 221,70 | 224,10 | -1,40 | -0,62 % | ||
UniCredit | 7,78 % | 38,95 | 39,36 | 38,51 | 39,64 | -0,41 | -1,04 % | ||
Münchener Rück | 6,99 % | 509,40 | 513,40 | 508,60 | 514,00 | -4,00 | -0,78 % | ||
Intesa Sanpaolo | 5,22 % | 3,85 | 3,81 | 3,79 | 3,85 | 0,04 | 1,05 % | ||
Ahold Delhaize | 4,64 % | 32,46 | 33,19 | 32,44 | 33,16 | -0,73 | -2,20 % | ||
Flutter Entertainment | 31,22 % | 280,38 | 279,61 | 272,13 | 284,79 | 0,77 | 0,28 % | ||
LVMH | 3,81 % | 635,00 | 610,90 | 608,10 | 635,00 | 24,10 | 3,94 % | ||
CRH | 26,69 % | 97,50 | 97,16 | 95,70 | 97,66 | 0,34 | 0,35 % | ||
SAP | 26,38 % | 240,65 | 241,40 | 238,95 | 242,00 | -0,75 | -0,31 % | ||
Prosus | 24,59 % | 40,18 | 39,95 | 39,90 | 40,30 | 0,23 | 0,58 % | ||
Airbus | 20,71 % | 154,94 | 153,32 | 152,72 | 156,50 | 1,62 | 1,06 % | ||
Siemens | 20,42 % | 193,40 | 192,30 | 192,02 | 194,28 | 1,10 | 0,57 % | ||
Iberdrola | 2,64 % | 13,43 | 13,66 | 13,42 | 13,70 | -0,23 | -1,68 % | ||
Inditex | 19,89 % | 55,76 | 55,68 | 55,48 | 55,86 | 0,08 | 0,14 % | ||
Adyen | 18,94 % | 1.493,40 | 1.469,00 | 1.465,00 | 1.497,80 | 24,40 | 1,66 % | ||
Deutsche Telekom | 18,04 % | 30,62 | 30,53 | 30,50 | 30,78 | 0,09 | 0,29 % | ||
Schneider Electric | 17,66 % | 251,90 | 248,95 | 246,45 | 252,80 | 2,95 | 1,18 % | ||
Amadeus IT Group | 13,77 % | 69,92 | 69,92 | 69,80 | 70,24 | 0,00 | 0,00 % | ||
Infineon | 12,17 % | 32,62 | 32,02 | 31,86 | 32,65 | 0,60 | 1,87 % | ||
Safran | 10,11 % | 211,20 | 213,30 | 210,50 | 215,90 | -2,10 | -0,98 % | ||
Essilor International S.A. | 10,03 % | 229,30 | 231,70 | 227,90 | 231,80 | -2,40 | -1,04 % | ||
KONE | 1,65 % | 49,28 | 49,45 | 48,60 | 50,02 | -0,17 | -0,34 % | ||
BASF | 0,86 % | 43,84 | 43,50 | 43,43 | 44,22 | 0,34 | 0,78 % | ||
Kering | 0,76 % | 238,30 | 225,05 | 224,80 | 240,10 | 13,25 | 5,89 % | ||
Air Liquide | 0,38 % | 162,30 | 162,30 | 160,50 | 163,56 | 0,00 | 0,00 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOreal | -9,88 % | 344,25 | 336,55 | 336,85 | 347,25 | 7,70 | 2,29 % | ||
Total | -9,84 % | 54,04 | 54,61 | 53,91 | 54,89 | -0,57 | -1,04 % | ||
Volkswagen Vz. | -9,12 % | 83,32 | 81,94 | 81,60 | 83,98 | 1,38 | 1,68 % | ||
Philips | -9,06 % | 24,80 | 24,69 | 24,49 | 24,87 | 0,11 | 0,45 % | ||
Daimler | -7,88 % | 53,75 | 53,28 | 52,57 | 54,15 | 0,47 | 0,88 % | ||
Vinci | -7,32 % | 100,70 | 100,55 | 100,40 | 101,80 | 0,15 | 0,15 % | ||
Deutsche Post | -7,19 % | 35,60 | 35,36 | 35,22 | 35,88 | 0,24 | 0,68 % | ||
ING | -5,99 % | 15,06 | 15,16 | 15,00 | 15,21 | -0,10 | -0,66 % | ||
Eni | -5,26 % | 13,33 | 13,43 | 13,33 | 13,58 | -0,10 | -0,74 % | ||
Engie | -4,90 % | 15,24 | 15,19 | 15,10 | 15,41 | 0,05 | 0,33 % | ||
BNP Paribas | -4,87 % | 58,66 | 57,68 | 57,53 | 59,07 | 0,98 | 1,70 % | ||
Bayer | -30,43 % | 20,10 | 19,50 | 19,41 | 20,30 | 0,60 | 3,08 % | ||
Vonovia | -3,66 % | 31,63 | 31,27 | 31,13 | 32,07 | 0,36 | 1,15 % | ||
Vivendi | -13,34 % | 8,74 | 8,57 | 8,58 | 8,78 | 0,17 | 1,98 % | ||
Sanofi | -11,84 % | 91,97 | 92,34 | 91,52 | 92,52 | -0,37 | -0,40 % | ||
Anheuser-Busch | -11,80 % | 50,08 | 50,28 | 50,04 | 50,84 | -0,20 | -0,40 % | ||
Pernod Ricard | -11,36 % | 109,20 | 107,80 | 107,65 | 109,50 | 1,40 | 1,30 % | ||
ASML | -1,46 % | 673,00 | 673,40 | 670,50 | 678,60 | -0,40 | -0,06 % | ||
AXA | -1,31 % | 34,02 | 33,79 | 33,48 | 34,24 | 0,23 | 0,68 % | ||
BMW | -1,18 % | 77,12 | 75,14 | 75,68 | 77,60 | 1,98 | 2,64 % | ||
Danone | -0,67 % | 64,80 | 64,88 | 64,66 | 65,30 | -0,08 | -0,12 % | ||
Enel | -0,26 % | 6,97 | 6,96 | 6,96 | 7,06 | 0,01 | 0,14 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essilor International S.A. | 9,98 % | 229,30 | 231,70 | 227,90 | 231,80 | -2,40 | -1,04 % | ||
Danone | 8,83 % | 64,80 | 64,88 | 64,66 | 65,30 | -0,08 | -0,12 % | ||
Intesa Sanpaolo | 7,45 % | 3,85 | 3,81 | 3,79 | 3,85 | 0,04 | 1,05 % | ||
UniCredit | 6,36 % | 38,95 | 39,36 | 38,51 | 39,64 | -0,41 | -1,04 % | ||
Flutter Entertainment | 46,37 % | 280,38 | 279,61 | 272,13 | 284,79 | 0,77 | 0,28 % | ||
KONE | 4,56 % | 49,28 | 49,45 | 48,60 | 50,02 | -0,17 | -0,34 % | ||
adidas | 4,55 % | 241,40 | 238,20 | 238,50 | 242,00 | 3,20 | 1,34 % | ||
SAP | 35,68 % | 240,65 | 241,40 | 238,95 | 242,00 | -0,75 | -0,31 % | ||
Deutsche Telekom | 35,55 % | 30,62 | 30,53 | 30,50 | 30,78 | 0,09 | 0,29 % | ||
CRH | 35,34 % | 97,50 | 97,16 | 95,70 | 97,66 | 0,34 | 0,35 % | ||
Enel | 3,72 % | 6,97 | 6,96 | 6,96 | 7,06 | 0,01 | 0,14 % | ||
Amadeus IT Group | 3,13 % | 69,92 | 69,92 | 69,80 | 70,24 | 0,00 | 0,00 % | ||
Adyen | 21,39 % | 1.493,40 | 1.469,00 | 1.465,00 | 1.497,80 | 24,40 | 1,66 % | ||
Inditex | 20,95 % | 55,76 | 55,68 | 55,48 | 55,86 | 0,08 | 0,14 % | ||
Airbus | 2,95 % | 154,94 | 153,32 | 152,72 | 156,50 | 1,62 | 1,06 % | ||
AXA | 2,32 % | 34,02 | 33,79 | 33,48 | 34,24 | 0,23 | 0,68 % | ||
Vonovia | 18,64 % | 31,63 | 31,27 | 31,13 | 32,07 | 0,36 | 1,15 % | ||
Prosus | 18,63 % | 40,18 | 39,95 | 39,90 | 40,30 | 0,23 | 0,58 % | ||
Deutsche Börse | 18,52 % | 222,70 | 224,10 | 221,70 | 224,10 | -1,40 | -0,62 % | ||
Ahold Delhaize | 16,01 % | 32,46 | 33,19 | 32,44 | 33,16 | -0,73 | -2,20 % | ||
Allianz | 15,61 % | 302,20 | 304,20 | 300,80 | 304,50 | -2,00 | -0,66 % | ||
Iberdrola | 13,70 % | 13,43 | 13,66 | 13,42 | 13,70 | -0,23 | -1,68 % | ||
Schneider Electric | 11,12 % | 251,90 | 248,95 | 246,45 | 252,80 | 2,95 | 1,18 % | ||
Siemens | 11,05 % | 193,40 | 192,30 | 192,02 | 194,28 | 1,10 | 0,57 % | ||
Münchener Rück | 10,31 % | 509,40 | 513,40 | 508,60 | 514,00 | -4,00 | -0,78 % | ||
Philips | 1,72 % | 24,80 | 24,69 | 24,49 | 24,87 | 0,11 | 0,45 % | ||
Engie | 1,60 % | 15,24 | 15,19 | 15,10 | 15,41 | 0,05 | 0,33 % | ||
Safran | 1,59 % | 211,20 | 213,30 | 210,50 | 215,90 | -2,10 | -0,98 % | ||
Sanofi | 1,24 % | 91,97 | 92,34 | 91,52 | 92,52 | -0,37 | -0,40 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post | -9,83 % | 35,60 | 35,36 | 35,22 | 35,88 | 0,24 | 0,68 % | ||
Vinci | -9,07 % | 100,70 | 100,55 | 100,40 | 101,80 | 0,15 | 0,15 % | ||
ING | -8,11 % | 15,06 | 15,16 | 15,00 | 15,21 | -0,10 | -0,66 % | ||
BASF | -6,17 % | 43,84 | 43,50 | 43,43 | 44,22 | 0,34 | 0,78 % | ||
Eni | -5,42 % | 13,33 | 13,43 | 13,33 | 13,58 | -0,10 | -0,74 % | ||
Air Liquide | -5,04 % | 162,30 | 162,30 | 160,50 | 163,56 | 0,00 | 0,00 % | ||
ASML | -29,43 % | 673,00 | 673,40 | 670,50 | 678,60 | -0,40 | -0,06 % | ||
Bayer | -28,32 % | 20,10 | 19,50 | 19,41 | 20,30 | 0,60 | 3,08 % | ||
Kering | -27,27 % | 238,30 | 225,05 | 224,80 | 240,10 | 13,25 | 5,89 % | ||
Volkswagen Vz. | -25,97 % | 83,32 | 81,94 | 81,60 | 83,98 | 1,38 | 1,68 % | ||
LOreal | -24,36 % | 344,25 | 336,55 | 336,85 | 347,25 | 7,70 | 2,29 % | ||
Pernod Ricard | -20,47 % | 109,20 | 107,80 | 107,65 | 109,50 | 1,40 | 1,30 % | ||
Daimler | -17,47 % | 53,75 | 53,28 | 52,57 | 54,15 | 0,47 | 0,88 % | ||
LVMH | -16,78 % | 635,00 | 610,90 | 608,10 | 635,00 | 24,10 | 3,94 % | ||
Total | -16,33 % | 54,04 | 54,61 | 53,91 | 54,89 | -0,57 | -1,04 % | ||
BMW | -15,40 % | 77,12 | 75,14 | 75,68 | 77,60 | 1,98 | 2,64 % | ||
Infineon | -14,07 % | 32,62 | 32,02 | 31,86 | 32,65 | 0,60 | 1,87 % | ||
Anheuser-Busch | -13,06 % | 50,08 | 50,28 | 50,04 | 50,84 | -0,20 | -0,40 % | ||
BNP Paribas | -11,97 % | 58,66 | 57,68 | 57,53 | 59,07 | 0,98 | 1,70 % | ||
Vivendi | -11,91 % | 8,74 | 8,57 | 8,58 | 8,78 | 0,17 | 1,98 % | ||
Banco Santander | -1,38 % | 4,66 | 4,64 | 4,62 | 4,69 | 0,02 | 0,43 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatniego roku
Nazwa spółki | 1Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 96,06 % | 97,50 | 97,16 | 95,70 | 97,66 | 0,34 | 0,35 % | ||
Airbus | 9,61 % | 154,94 | 153,32 | 152,72 | 156,50 | 1,62 | 1,06 % | ||
Danone | 9,44 % | 64,80 | 64,88 | 64,66 | 65,30 | -0,08 | -0,12 % | ||
Flutter Entertainment | 70,34 % | 280,38 | 279,61 | 272,13 | 284,79 | 0,77 | 0,28 % | ||
SAP | 62,03 % | 240,65 | 241,40 | 238,95 | 242,00 | -0,75 | -0,31 % | ||
Amadeus IT Group | 6,62 % | 69,92 | 69,92 | 69,80 | 70,24 | 0,00 | 0,00 % | ||
Sanofi | 6,43 % | 91,97 | 92,34 | 91,52 | 92,52 | -0,37 | -0,40 % | ||
Enel | 6,28 % | 6,97 | 6,96 | 6,96 | 7,06 | 0,01 | 0,14 % | ||
UniCredit | 53,71 % | 38,95 | 39,36 | 38,51 | 39,64 | -0,41 | -1,04 % | ||
Inditex | 46,93 % | 55,76 | 55,68 | 55,48 | 55,86 | 0,08 | 0,14 % | ||
Schneider Electric | 43,73 % | 251,90 | 248,95 | 246,45 | 252,80 | 2,95 | 1,18 % | ||
Intesa Sanpaolo | 42,36 % | 3,85 | 3,81 | 3,79 | 3,85 | 0,04 | 1,05 % | ||
ASML | 4,00 % | 673,00 | 673,40 | 670,50 | 678,60 | -0,40 | -0,06 % | ||
Deutsche Telekom | 35,34 % | 30,62 | 30,53 | 30,50 | 30,78 | 0,09 | 0,29 % | ||
Prosus | 33,62 % | 40,18 | 39,95 | 39,90 | 40,30 | 0,23 | 0,58 % | ||
Philips | 31,86 % | 24,80 | 24,69 | 24,49 | 24,87 | 0,11 | 0,45 % | ||
Münchener Rück | 30,18 % | 509,40 | 513,40 | 508,60 | 514,00 | -4,00 | -0,78 % | ||
Safran | 28,47 % | 211,20 | 213,30 | 210,50 | 215,90 | -2,10 | -0,98 % | ||
Adyen | 25,92 % | 1.493,40 | 1.469,00 | 1.465,00 | 1.497,80 | 24,40 | 1,66 % | ||
Essilor International S.A. | 25,31 % | 229,30 | 231,70 | 227,90 | 231,80 | -2,40 | -1,04 % | ||
adidas | 25,14 % | 241,40 | 238,20 | 238,50 | 242,00 | 3,20 | 1,34 % | ||
Allianz | 23,83 % | 302,20 | 304,20 | 300,80 | 304,50 | -2,00 | -0,66 % | ||
Deutsche Börse | 23,52 % | 222,70 | 224,10 | 221,70 | 224,10 | -1,40 | -0,62 % | ||
KONE | 20,25 % | 49,28 | 49,45 | 48,60 | 50,02 | -0,17 | -0,34 % | ||
Iberdrola | 19,58 % | 13,43 | 13,66 | 13,42 | 13,70 | -0,23 | -1,68 % | ||
