Analiza spółek Euro Stoxx 50
Najlepsze & najgorsze akcje
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | 1.193,60 | 34,20 | 2,95 % | 13:05 | 1.165,20 | 1.202,40 | 59,94 % | -24,85 % | -15,23 % | — | ||
Kering | 414,45 | 10,50 | 2,60 % | 12:53 | 404,10 | 415,25 | -10,68 % | -17,83 % | -20,63 % | — | ||
LVMH | 731,60 | 13,50 | 1,88 % | 13:02 | 717,90 | 735,00 | 0,79 % | -9,79 % | 1,37 % | — | ||
Philips | 18,61 | 0,30 | 1,64 % | 12:43 | 18,26 | 18,67 | -6,84 % | 3,83 % | 40,22 % | — | ||
BMW | 100,18 | 1,48 | 1,50 % | 13:04 | 98,51 | 100,58 | 4,90 % | -5,99 % | 20,98 % | — | ||
Airbus | 139,98 | 1,58 | 1,14 % | 13:04 | 139,40 | 140,88 | 2,73 % | 10,48 % | 26,82 % | — | ||
ING | 13,48 | 0,15 | 1,13 % | 13:01 | 13,25 | 13,50 | 5,79 % | 11,63 % | 20,12 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 114,66 | 1,12 | 0,99 % | 13:05 | 112,74 | 114,90 | 8,07 % | -7,52 % | -16,22 % | — | ||
Amadeus IT Group | 65,12 | 0,64 | 0,99 % | 12:44 | 65,12 | 65,12 | 4,66 % | -3,64 % | 28,14 % | — | ||
Total | 61,15 | 0,57 | 0,94 % | 12:58 | 60,46 | 61,52 | 2,89 % | 10,92 % | 7,85 % | — | ||
Eni | 14,90 | 0,13 | 0,89 % | 12:12 | 14,70 | 14,94 | 1,13 % | 13,65 % | 10,44 % | — | ||
Deutsche Post | 45,64 | 0,37 | 0,82 % | 13:05 | 45,20 | 45,98 | 10,95 % | 8,60 % | 20,74 % | — | ||
Essilor International S.A. | 182,72 | 1,46 | 0,81 % | 12:46 | 182,72 | 183,88 | 4,81 % | 8,75 % | 2,22 % | — | ||
Flutter Entertainment | 152,10 | 1,20 | 0,80 % | 12:54 | 151,25 | 152,25 | -6,69 % | -15,55 % | 10,06 % | — | ||
adidas | 192,70 | 1,42 | 0,74 % | 13:05 | 189,60 | 194,80 | 9,18 % | 21,12 % | 64,06 % | — | ||
Ahold Delhaize | 27,25 | 0,20 | 0,74 % | 12:39 | 27,17 | 27,30 | -5,71 % | -7,23 % | -3,96 % | — | ||
Engie | 16,23 | 0,12 | 0,72 % | 12:37 | 16,10 | 16,27 | 10,30 % | 14,93 % | 13,32 % | — | ||
Schneider Electric | 174,66 | 1,22 | 0,70 % | 12:48 | 172,78 | 175,46 | 11,15 % | 6,67 % | 28,09 % | — | ||
BNP Paribas | 61,52 | 0,40 | 0,65 % | 12:52 | 61,05 | 61,87 | 4,73 % | 8,60 % | 17,83 % | — | ||
Infineon | 36,78 | 0,18 | 0,48 % | 13:05 | 36,46 | 36,91 | 13,43 % | 1,38 % | 16,82 % | — | ||
LOreal | 441,90 | 2,05 | 0,47 % | 12:34 | 439,50 | 443,10 | 10,70 % | 10,25 % | 24,36 % | — | ||
Daimler | 62,73 | 0,28 | 0,45 % | 13:05 | 62,12 | 62,96 | -4,32 % | -13,24 % | -0,67 % | — | ||
Vivendi | 8,91 | 0,03 | 0,36 % | 12:57 | 8,88 | 9,06 | 8,63 % | 6,83 % | -0,38 % | — | ||
Anheuser-Busch | 58,41 | 0,21 | 0,36 % | 12:46 | 57,98 | 58,45 | 11,17 % | 13,33 % | 3,55 % | — | ||
BASF | 45,26 | 0,16 | 0,34 % | 13:05 | 44,81 | 45,35 | 0,13 % | -2,48 % | -3,96 % | — | ||
Pernod Ricard | 158,65 | 0,40 | 0,25 % | 10:32 | 157,20 | 158,65 | -9,39 % | -20,68 % | -14,96 % | — | ||
KONE | 41,12 | 0,07 | 0,17 % | 11:51 | 40,90 | 41,20 | -0,07 % | -19,12 % | -14,14 % | — | ||
Siemens | 161,80 | 0,18 | 0,11 % | 13:04 | 160,84 | 162,66 | 18,47 % | 2,25 % | 22,37 % | — | ||
Iberdrola | 11,76 | 0,01 | 0,09 % | 12:45 | 11,74 | 11,77 | 8,64 % | 5,09 % | 12,92 % | — | ||
AXA | 29,91 | 0,02 | 0,07 % | 12:55 | 29,71 | 29,99 | 8,35 % | 10,02 % | 11,07 % | — | ||
Danone | 59,05 | 0,03 | 0,05 % | 13:04 | 58,88 | 59,19 | 11,25 % | 6,47 % | 18,15 % | — | ||
Inditex | 37,56 | 0,02 | 0,05 % | 12:33 | 37,56 | 37,78 | 7,01 % | 11,62 % | 53,56 % | — |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo | 2,66 | -0,05 | -1,95 % | 13:00 | 2,66 | 2,72 | 11,41 % | 15,60 % | 29,00 % | — | ||
UniCredit | 24,78 | -0,29 | -1,16 % | 12:55 | 24,70 | 25,10 | 21,86 % | 33,15 % | 97,04 % | — | ||
Bayer | 31,55 | -0,31 | -0,97 % | 13:05 | 31,53 | 31,98 | -37,19 % | -39,43 % | -40,39 % | — | ||
Safran | 163,20 | -1,42 | -0,86 % | 12:49 | 162,00 | 164,00 | 9,53 % | 20,71 % | 39,46 % | — | ||
Münchener Rück | 388,50 | -3,30 | -0,84 % | 13:03 | 387,80 | 392,30 | 7,65 % | 17,69 % | 26,38 % | — | ||
Vonovia | 26,63 | -0,22 | -0,82 % | 13:05 | 26,51 | 26,93 | 20,72 % | 46,40 % | 13,66 % | — | ||
Banco Santander | 3,88 | -0,02 | -0,55 % | 12:53 | 3,88 | 3,91 | 14,54 % | 20,48 % | 39,14 % | — | ||
Air Liquide | 173,60 | -0,94 | -0,54 % | 13:00 | 172,20 | 175,02 | 4,21 % | 10,46 % | 25,27 % | — | ||
CRH | 49,73 | -0,27 | -0,54 % | 13:38 | 50,08 | 50,18 | -3,14 % | 9,54 % | 33,47 % | — | ||
Deutsche Telekom | 22,47 | -0,11 | -0,49 % | 13:04 | 22,45 | 22,65 | 12,90 % | 18,16 % | 16,61 % | — | ||
Deutsche Börse | 177,65 | -0,75 | -0,42 % | 13:02 | 177,65 | 178,60 | 10,00 % | 8,75 % | 2,90 % | — | ||
Sanofi | 85,33 | -0,28 | -0,33 % | 13:02 | 85,00 | 85,71 | -14,06 % | -10,38 % | -3,80 % | — | ||
Prosus | 30,00 | -0,09 | -0,28 % | 13:02 | 29,98 | 30,25 | 3,15 % | -0,19 % | 1,49 % | — | ||
Enel | 6,54 | -0,01 | -0,21 % | 12:42 | 6,52 | 6,57 | 5,06 % | 8,91 % | 26,13 % | — | ||
SAP | 146,88 | -0,26 | -0,18 % | 13:05 | 146,66 | 147,28 | 12,29 % | 19,16 % | 44,06 % | — | ||
Vinci | 115,62 | -0,20 | -0,17 % | 12:02 | 115,44 | 115,74 | 12,71 % | 7,47 % | 17,81 % | — | ||
Allianz | 241,90 | -0,30 | -0,12 % | 13:05 | 241,45 | 243,55 | 9,23 % | 15,74 % | 19,10 % | — | ||
ASML | 647,90 | -0,20 | -0,03 % | 12:59 | 646,20 | 649,90 | 8,44 % | -2,34 % | 12,68 % | — |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w 2023
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCredit | 86,32 % | 24,78 | 25,07 | 24,70 | 25,10 | -0,29 | -1,16 % | ||
Essilor International S.A. | 7,64 % | 182,72 | 181,26 | 182,72 | 183,88 | 1,46 | 0,81 % | ||
LVMH | 6,06 % | 731,60 | 718,10 | 717,90 | 735,00 | 13,50 | 1,88 % | ||
SAP | 52,48 % | 146,88 | 147,14 | 146,66 | 147,28 | -0,26 | -0,18 % | ||
adidas | 51,16 % | 192,70 | 191,28 | 189,60 | 194,80 | 1,42 | 0,74 % | ||
Inditex | 50,12 % | 37,56 | 37,54 | 37,56 | 37,78 | 0,02 | 0,05 % | ||
Safran | 39,68 % | 163,20 | 164,62 | 162,00 | 164,00 | -1,42 | -0,86 % | ||
Banco Santander | 38,72 % | 3,88 | 3,90 | 3,88 | 3,91 | -0,02 | -0,55 % | ||
CRH | 33,50 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Amadeus IT Group | 33,50 % | 65,12 | 64,48 | 65,12 | 65,12 | 0,64 | 0,99 % | ||
Schneider Electric | 32,30 % | 174,66 | 173,44 | 172,78 | 175,46 | 1,22 | 0,70 % | ||
Philips | 32,19 % | 18,61 | 18,31 | 18,26 | 18,67 | 0,30 | 1,64 % | ||
LOreal | 31,48 % | 441,90 | 439,85 | 439,50 | 443,10 | 2,05 | 0,47 % | ||
Anheuser-Busch | 3,58 % | 58,41 | 58,20 | 57,98 | 58,45 | 0,21 | 0,36 % | ||
Total | 3,50 % | 61,15 | 60,58 | 60,46 | 61,52 | 0,57 | 0,94 % | ||
Air Liquide | 29,82 % | 173,60 | 174,54 | 172,20 | 175,02 | -0,94 | -0,54 % | ||
Deutsche Post | 29,40 % | 45,64 | 45,27 | 45,20 | 45,98 | 0,37 | 0,82 % | ||
Infineon | 29,10 % | 36,78 | 36,60 | 36,46 | 36,91 | 0,18 | 0,48 % | ||
Enel | 28,84 % | 6,54 | 6,55 | 6,52 | 6,57 | -0,01 | -0,21 % | ||
Münchener Rück | 28,01 % | 388,50 | 391,80 | 387,80 | 392,30 | -3,30 | -0,84 % | ||
ASML | 27,72 % | 647,90 | 648,10 | 646,20 | 649,90 | -0,20 | -0,03 % | ||
Intesa Sanpaolo | 27,43 % | 2,66 | 2,72 | 2,66 | 2,72 | -0,05 | -1,95 % | ||
Airbus | 25,75 % | 139,98 | 138,40 | 139,40 | 140,88 | 1,58 | 1,14 % | ||
Siemens | 25,04 % | 161,80 | 161,62 | 160,84 | 162,66 | 0,18 | 0,11 % | ||
Vinci | 23,75 % | 115,62 | 115,82 | 115,44 | 115,74 | -0,20 | -0,17 % | ||
Vonovia | 21,27 % | 26,63 | 26,85 | 26,51 | 26,93 | -0,22 | -0,82 % | ||
Deutsche Telekom | 20,31 % | 22,47 | 22,58 | 22,45 | 22,65 | -0,11 | -0,49 % | ||
Allianz | 20,29 % | 241,90 | 242,20 | 241,45 | 243,55 | -0,30 | -0,12 % | ||
BMW | 20,25 % | 100,18 | 98,70 | 98,51 | 100,58 | 1,48 | 1,50 % | ||
Engie | 20,24 % | 16,23 | 16,11 | 16,10 | 16,27 | 0,12 | 0,72 % | ||
Daimler | 2,13 % | 62,73 | 62,45 | 62,12 | 62,96 | 0,28 | 0,45 % | ||
Flutter Entertainment | 19,11 % | 152,10 | 150,90 | 151,25 | 152,25 | 1,20 | 0,80 % | ||
Danone | 18,85 % | 59,05 | 59,02 | 58,88 | 59,19 | 0,03 | 0,05 % | ||
ING | 17,77 % | 13,48 | 13,33 | 13,25 | 13,50 | 0,15 | 1,13 % | ||
BNP Paribas | 14,69 % | 61,52 | 61,12 | 61,05 | 61,87 | 0,40 | 0,65 % | ||
AXA | 13,96 % | 29,91 | 29,89 | 29,71 | 29,99 | 0,02 | 0,07 % | ||
Iberdrola | 12,04 % | 11,76 | 11,75 | 11,74 | 11,77 | 0,01 | 0,09 % | ||
Eni | 10,60 % | 14,90 | 14,77 | 14,70 | 14,94 | 0,13 | 0,89 % | ||
Deutsche Börse | 10,07 % | 177,65 | 178,40 | 177,65 | 178,60 | -0,75 | -0,42 % | ||
Prosus | 1,03 % | 30,00 | 30,09 | 29,98 | 30,25 | -0,09 | -0,28 % | ||
Ahold Delhaize | 0,70 % | 27,25 | 27,05 | 27,17 | 27,30 | 0,20 | 0,74 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w 2023
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adyen | -7,94 % | 1.193,60 | 1.159,40 | 1.165,20 | 1.202,40 | 34,20 | 2,95 % | ||
Sanofi | -5,54 % | 85,33 | 85,61 | 85,00 | 85,71 | -0,28 | -0,33 % | ||
Bayer | -34,98 % | 31,55 | 31,86 | 31,53 | 31,98 | -0,31 | -0,97 % | ||
BASF | -2,67 % | 45,26 | 45,10 | 44,81 | 45,35 | 0,16 | 0,34 % | ||
KONE | -15,58 % | 41,12 | 41,05 | 40,90 | 41,20 | 0,07 | 0,17 % | ||
Pernod Ricard | -14,06 % | 158,65 | 158,25 | 157,20 | 158,65 | 0,40 | 0,25 % | ||
Kering | -13,48 % | 414,45 | 403,95 | 404,10 | 415,25 | 10,50 | 2,60 % | ||
Volkswagen Vz. | -1,39 % | 114,66 | 113,54 | 112,74 | 114,90 | 1,12 | 0,99 % | ||
Vivendi | -0,87 % | 8,91 | 8,88 | 8,88 | 9,06 | 0,03 | 0,36 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safran | 9,53 % | 163,20 | 164,62 | 162,00 | 164,00 | -1,42 | -0,86 % | ||
Allianz | 9,23 % | 241,90 | 242,20 | 241,45 | 243,55 | -0,30 | -0,12 % | ||
adidas | 9,18 % | 192,70 | 191,28 | 189,60 | 194,80 | 1,42 | 0,74 % | ||
Iberdrola | 8,64 % | 11,76 | 11,75 | 11,74 | 11,77 | 0,01 | 0,09 % | ||
Vivendi | 8,63 % | 8,91 | 8,88 | 8,88 | 9,06 | 0,03 | 0,36 % | ||
ASML | 8,44 % | 647,90 | 648,10 | 646,20 | 649,90 | -0,20 | -0,03 % | ||
AXA | 8,35 % | 29,91 | 29,89 | 29,71 | 29,99 | 0,02 | 0,07 % | ||
Volkswagen Vz. | 8,07 % | 114,66 | 113,54 | 112,74 | 114,90 | 1,12 | 0,99 % | ||
Münchener Rück | 7,65 % | 388,50 | 391,80 | 387,80 | 392,30 | -3,30 | -0,84 % | ||
Inditex | 7,01 % | 37,56 | 37,54 | 37,56 | 37,78 | 0,02 | 0,05 % | ||
Adyen | 59,94 % | 1.193,60 | 1.159,40 | 1.165,20 | 1.202,40 | 34,20 | 2,95 % | ||
ING | 5,79 % | 13,48 | 13,33 | 13,25 | 13,50 | 0,15 | 1,13 % | ||
Enel | 5,06 % | 6,54 | 6,55 | 6,52 | 6,57 | -0,01 | -0,21 % | ||
BMW | 4,90 % | 100,18 | 98,70 | 98,51 | 100,58 | 1,48 | 1,50 % | ||
Essilor International S.A. | 4,81 % | 182,72 | 181,26 | 182,72 | 183,88 | 1,46 | 0,81 % | ||
BNP Paribas | 4,73 % | 61,52 | 61,12 | 61,05 | 61,87 | 0,40 | 0,65 % | ||
Amadeus IT Group | 4,66 % | 65,12 | 64,48 | 65,12 | 65,12 | 0,64 | 0,99 % | ||
Air Liquide | 4,21 % | 173,60 | 174,54 | 172,20 | 175,02 | -0,94 | -0,54 % | ||
Prosus | 3,15 % | 30,00 | 30,09 | 29,98 | 30,25 | -0,09 | -0,28 % | ||
UniCredit | 21,86 % | 24,78 | 25,07 | 24,70 | 25,10 | -0,29 | -1,16 % | ||
Vonovia | 20,72 % | 26,63 | 26,85 | 26,51 | 26,93 | -0,22 | -0,82 % | ||
Total | 2,89 % | 61,15 | 60,58 | 60,46 | 61,52 | 0,57 | 0,94 % | ||
Airbus | 2,73 % | 139,98 | 138,40 | 139,40 | 140,88 | 1,58 | 1,14 % | ||
Siemens | 18,47 % | 161,80 | 161,62 | 160,84 | 162,66 | 0,18 | 0,11 % | ||
Banco Santander | 14,54 % | 3,88 | 3,90 | 3,88 | 3,91 | -0,02 | -0,55 % | ||
Infineon | 13,43 % | 36,78 | 36,60 | 36,46 | 36,91 | 0,18 | 0,48 % | ||
Deutsche Telekom | 12,90 % | 22,47 | 22,58 | 22,45 | 22,65 | -0,11 | -0,49 % | ||
Vinci | 12,71 % | 115,62 | 115,82 | 115,44 | 115,74 | -0,20 | -0,17 % | ||
SAP | 12,29 % | 146,88 | 147,14 | 146,66 | 147,28 | -0,26 | -0,18 % | ||
Intesa Sanpaolo | 11,41 % | 2,66 | 2,72 | 2,66 | 2,72 | -0,05 | -1,95 % | ||
Danone | 11,25 % | 59,05 | 59,02 | 58,88 | 59,19 | 0,03 | 0,05 % | ||
Anheuser-Busch | 11,17 % | 58,41 | 58,20 | 57,98 | 58,45 | 0,21 | 0,36 % | ||
Schneider Electric | 11,15 % | 174,66 | 173,44 | 172,78 | 175,46 | 1,22 | 0,70 % | ||
Deutsche Post | 10,95 % | 45,64 | 45,27 | 45,20 | 45,98 | 0,37 | 0,82 % | ||
LOreal | 10,70 % | 441,90 | 439,85 | 439,50 | 443,10 | 2,05 | 0,47 % | ||
Engie | 10,30 % | 16,23 | 16,11 | 16,10 | 16,27 | 0,12 | 0,72 % | ||
Deutsche Börse | 10,00 % | 177,65 | 178,40 | 177,65 | 178,60 | -0,75 | -0,42 % | ||
Eni | 1,13 % | 14,90 | 14,77 | 14,70 | 14,94 | 0,13 | 0,89 % | ||
LVMH | 0,79 % | 731,60 | 718,10 | 717,90 | 735,00 | 13,50 | 1,88 % | ||
BASF | 0,13 % | 45,26 | 45,10 | 44,81 | 45,35 | 0,16 | 0,34 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernod Ricard | -9,39 % | 158,65 | 158,25 | 157,20 | 158,65 | 0,40 | 0,25 % | ||
Philips | -6,84 % | 18,61 | 18,31 | 18,26 | 18,67 | 0,30 | 1,64 % | ||
Flutter Entertainment | -6,69 % | 152,10 | 150,90 | 151,25 | 152,25 | 1,20 | 0,80 % | ||
Ahold Delhaize | -5,71 % | 27,25 | 27,05 | 27,17 | 27,30 | 0,20 | 0,74 % | ||
Daimler | -4,32 % | 62,73 | 62,45 | 62,12 | 62,96 | 0,28 | 0,45 % | ||
Bayer | -37,19 % | 31,55 | 31,86 | 31,53 | 31,98 | -0,31 | -0,97 % | ||
CRH | -3,14 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Sanofi | -14,06 % | 85,33 | 85,61 | 85,00 | 85,71 | -0,28 | -0,33 % | ||
Kering | -10,68 % | 414,45 | 403,95 | 404,10 | 415,25 | 10,50 | 2,60 % | ||
KONE | -0,07 % | 41,12 | 41,05 | 40,90 | 41,20 | 0,07 | 0,17 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 9,54 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Enel | 8,91 % | 6,54 | 6,55 | 6,52 | 6,57 | -0,01 | -0,21 % | ||
Deutsche Börse | 8,75 % | 177,65 | 178,40 | 177,65 | 178,60 | -0,75 | -0,42 % | ||
Essilor International S.A. | 8,75 % | 182,72 | 181,26 | 182,72 | 183,88 | 1,46 | 0,81 % | ||
BNP Paribas | 8,60 % | 61,52 | 61,12 | 61,05 | 61,87 | 0,40 | 0,65 % | ||
Deutsche Post | 8,60 % | 45,64 | 45,27 | 45,20 | 45,98 | 0,37 | 0,82 % | ||
Vinci | 7,47 % | 115,62 | 115,82 | 115,44 | 115,74 | -0,20 | -0,17 % | ||
Vivendi | 6,83 % | 8,91 | 8,88 | 8,88 | 9,06 | 0,03 | 0,36 % | ||
Schneider Electric | 6,67 % | 174,66 | 173,44 | 172,78 | 175,46 | 1,22 | 0,70 % | ||
Danone | 6,47 % | 59,05 | 59,02 | 58,88 | 59,19 | 0,03 | 0,05 % | ||
Iberdrola | 5,09 % | 11,76 | 11,75 | 11,74 | 11,77 | 0,01 | 0,09 % | ||
Vonovia | 46,40 % | 26,63 | 26,85 | 26,51 | 26,93 | -0,22 | -0,82 % | ||
UniCredit | 33,15 % | 24,78 | 25,07 | 24,70 | 25,10 | -0,29 | -1,16 % | ||
Philips | 3,83 % | 18,61 | 18,31 | 18,26 | 18,67 | 0,30 | 1,64 % | ||
adidas | 21,12 % | 192,70 | 191,28 | 189,60 | 194,80 | 1,42 | 0,74 % | ||
Safran | 20,71 % | 163,20 | 164,62 | 162,00 | 164,00 | -1,42 | -0,86 % | ||
Banco Santander | 20,48 % | 3,88 | 3,90 | 3,88 | 3,91 | -0,02 | -0,55 % | ||
Siemens | 2,25 % | 161,80 | 161,62 | 160,84 | 162,66 | 0,18 | 0,11 % | ||
SAP | 19,16 % | 146,88 | 147,14 | 146,66 | 147,28 | -0,26 | -0,18 % | ||
Deutsche Telekom | 18,16 % | 22,47 | 22,58 | 22,45 | 22,65 | -0,11 | -0,49 % | ||
Münchener Rück | 17,69 % | 388,50 | 391,80 | 387,80 | 392,30 | -3,30 | -0,84 % | ||
Allianz | 15,74 % | 241,90 | 242,20 | 241,45 | 243,55 | -0,30 | -0,12 % | ||
Intesa Sanpaolo | 15,60 % | 2,66 | 2,72 | 2,66 | 2,72 | -0,05 | -1,95 % | ||
Engie | 14,93 % | 16,23 | 16,11 | 16,10 | 16,27 | 0,12 | 0,72 % | ||
Eni | 13,65 % | 14,90 | 14,77 | 14,70 | 14,94 | 0,13 | 0,89 % | ||
Anheuser-Busch | 13,33 % | 58,41 | 58,20 | 57,98 | 58,45 | 0,21 | 0,36 % | ||
ING | 11,63 % | 13,48 | 13,33 | 13,25 | 13,50 | 0,15 | 1,13 % | ||
Inditex | 11,62 % | 37,56 | 37,54 | 37,56 | 37,78 | 0,02 | 0,05 % | ||
Total | 10,92 % | 61,15 | 60,58 | 60,46 | 61,52 | 0,57 | 0,94 % | ||
Airbus | 10,48 % | 139,98 | 138,40 | 139,40 | 140,88 | 1,58 | 1,14 % | ||
Air Liquide | 10,46 % | 173,60 | 174,54 | 172,20 | 175,02 | -0,94 | -0,54 % | ||
LOreal | 10,25 % | 441,90 | 439,85 | 439,50 | 443,10 | 2,05 | 0,47 % | ||
AXA | 10,02 % | 29,91 | 29,89 | 29,71 | 29,99 | 0,02 | 0,07 % | ||
Infineon | 1,38 % | 36,78 | 36,60 | 36,46 | 36,91 | 0,18 | 0,48 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH | -9,79 % | 731,60 | 718,10 | 717,90 | 735,00 | 13,50 | 1,88 % | ||
Volkswagen Vz. | -7,52 % | 114,66 | 113,54 | 112,74 | 114,90 | 1,12 | 0,99 % | ||
Ahold Delhaize | -7,23 % | 27,25 | 27,05 | 27,17 | 27,30 | 0,20 | 0,74 % | ||
BMW | -5,99 % | 100,18 | 98,70 | 98,51 | 100,58 | 1,48 | 1,50 % | ||
Bayer | -39,43 % | 31,55 | 31,86 | 31,53 | 31,98 | -0,31 | -0,97 % | ||
Amadeus IT Group | -3,64 % | 65,12 | 64,48 | 65,12 | 65,12 | 0,64 | 0,99 % | ||
Adyen | -24,85 % | 1.193,60 | 1.159,40 | 1.165,20 | 1.202,40 | 34,20 | 2,95 % | ||
Pernod Ricard | -20,68 % | 158,65 | 158,25 | 157,20 | 158,65 | 0,40 | 0,25 % | ||
BASF | -2,48 % | 45,26 | 45,10 | 44,81 | 45,35 | 0,16 | 0,34 % | ||
ASML | -2,34 % | 647,90 | 648,10 | 646,20 | 649,90 | -0,20 | -0,03 % | ||
KONE | -19,12 % | 41,12 | 41,05 | 40,90 | 41,20 | 0,07 | 0,17 % | ||
Kering | -17,83 % | 414,45 | 403,95 | 404,10 | 415,25 | 10,50 | 2,60 % | ||
Flutter Entertainment | -15,55 % | 152,10 | 150,90 | 151,25 | 152,25 | 1,20 | 0,80 % | ||
Daimler | -13,24 % | 62,73 | 62,45 | 62,12 | 62,96 | 0,28 | 0,45 % | ||
Sanofi | -10,38 % | 85,33 | 85,61 | 85,00 | 85,71 | -0,28 | -0,33 % | ||
Prosus | -0,19 % | 30,00 | 30,09 | 29,98 | 30,25 | -0,09 | -0,28 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatniego roku
Nazwa spółki | 1Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniCredit | 97,04 % | 24,78 | 25,07 | 24,70 | 25,10 | -0,29 | -1,16 % | ||
Total | 7,85 % | 61,15 | 60,58 | 60,46 | 61,52 | 0,57 | 0,94 % | ||
adidas | 64,06 % | 192,70 | 191,28 | 189,60 | 194,80 | 1,42 | 0,74 % | ||
Inditex | 53,56 % | 37,56 | 37,54 | 37,56 | 37,78 | 0,02 | 0,05 % | ||
SAP | 44,06 % | 146,88 | 147,14 | 146,66 | 147,28 | -0,26 | -0,18 % | ||
Philips | 40,22 % | 18,61 | 18,31 | 18,26 | 18,67 | 0,30 | 1,64 % | ||
Safran | 39,46 % | 163,20 | 164,62 | 162,00 | 164,00 | -1,42 | -0,86 % | ||
Banco Santander | 39,14 % | 3,88 | 3,90 | 3,88 | 3,91 | -0,02 | -0,55 % | ||
CRH | 33,47 % | 49,73 | 50,00 | 50,08 | 50,18 | -0,27 | -0,54 % | ||
Anheuser-Busch | 3,55 % | 58,41 | 58,20 | 57,98 | 58,45 | 0,21 | 0,36 % | ||
Intesa Sanpaolo | 29,00 % | 2,66 | 2,72 | 2,66 | 2,72 | -0,05 | -1,95 % | ||
Amadeus IT Group | 28,14 % | 65,12 | 64,48 | 65,12 | 65,12 | 0,64 | 0,99 % | ||
Schneider Electric | 28,09 % | 174,66 | 173,44 | 172,78 | 175,46 | 1,22 | 0,70 % | ||
Airbus | 26,82 % | 139,98 | 138,40 | 139,40 | 140,88 | 1,58 | 1,14 % | ||
Münchener Rück | 26,38 % | 388,50 | 391,80 | 387,80 | 392,30 | -3,30 | -0,84 % | ||
Enel | 26,13 % | 6,54 | 6,55 | 6,52 | 6,57 | -0,01 | -0,21 % | ||
Air Liquide | 25,27 % | 173,60 | 174,54 | 172,20 | 175,02 | -0,94 | -0,54 % | ||
LOreal | 24,36 % | 441,90 | 439,85 | 439,50 | 443,10 | 2,05 | 0,47 % | ||
Siemens | 22,37 % | 161,80 | 161,62 | 160,84 | 162,66 | 0,18 | 0,11 % | ||
BMW | 20,98 % | 100,18 | 98,70 | 98,51 | 100,58 | 1,48 | 1,50 % | ||
