Analiza spółek DAX
Najlepsze & najgorsze akcje
DAX: najlepsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sartorius VZ | 252,90 | 15,90 | 6,71 % | 17:50 | 235,60 | 252,90 | 3,27 % | -30,67 % | -27,49 % | — | ||
Deutsche Bank | 15,04 | 0,44 | 3,03 % | 17:50 | 14,61 | 15,11 | -1,73 % | 17,83 % | 56,00 % | — | ||
Siemens Energy | 24,57 | 0,71 | 2,98 % | 17:51 | 24,02 | 24,75 | 6,97 % | 74,32 % | 100,74 % | — | ||
Commerzbank | 12,91 | 0,23 | 1,77 % | 17:42 | 12,70 | 13,05 | -16,90 % | 16,31 % | 38,97 % | — | ||
Fresenius Medical | 35,99 | 0,55 | 1,55 % | 17:22 | 35,47 | 36,01 | -9,41 % | -3,15 % | -9,98 % | — | ||
Deutsche Börse | 209,40 | 3,20 | 1,55 % | 17:50 | 206,00 | 210,00 | 11,44 % | 10,15 % | 28,39 % | — | ||
Fresenius SE | 33,52 | 0,51 | 1,55 % | 17:46 | 33,16 | 33,68 | 10,70 % | 30,63 % | 18,87 % | — | ||
Allianz | 283,50 | 4,20 | 1,50 % | 17:49 | 280,10 | 283,80 | 8,45 % | 9,50 % | 27,56 % | — | ||
Münchener Rück | 483,20 | 7,10 | 1,49 % | 17:49 | 476,30 | 484,20 | 4,63 % | 10,19 % | 33,26 % | — | ||
E.ON | 13,38 | 0,20 | 1,48 % | 17:51 | 13,19 | 13,43 | 8,56 % | 11,64 % | 16,80 % | — | ||
Symrise | 120,55 | 1,75 | 1,47 % | 17:41 | 118,80 | 121,20 | 9,64 % | 12,24 % | 30,58 % | — | ||
Airbus | 130,20 | 1,84 | 1,43 % | 17:35 | 128,58 | 131,00 | -13,49 % | -17,25 % | -3,81 % | — | ||
MTU Aero Engines | 270,40 | 3,80 | 1,43 % | 17:51 | 267,30 | 271,00 | 17,87 % | 19,17 % | 30,06 % | — | ||
Deutsche Post | 38,90 | 0,54 | 1,41 % | 17:45 | 38,51 | 39,13 | -1,47 % | 1,24 % | -5,35 % | — | ||
Siemens | 162,80 | 2,20 | 1,37 % | 17:46 | 161,54 | 163,94 | -6,52 % | -10,14 % | 19,09 % | — | ||
HeidelbergCement | 91,88 | 1,22 | 1,35 % | 17:29 | 90,84 | 92,56 | -3,75 % | 2,57 % | 27,72 % | — | ||
Porsche Automobil | 39,63 | 0,48 | 1,23 % | 17:50 | 39,01 | 39,90 | -20,36 % | -15,16 % | -17,52 % | — | ||
RWE | 33,12 | 0,40 | 1,22 % | 17:49 | 32,55 | 33,41 | -3,19 % | 3,56 % | -11,16 % | — | ||
Brenntag | 64,88 | 0,72 | 1,12 % | 17:29 | 64,50 | 65,38 | -0,43 % | -19,02 % | -12,51 % | — | ||
Deutsche Telekom | 26,22 | 0,28 | 1,08 % | 17:50 | 25,96 | 26,26 | 16,07 % | 19,89 % | 30,22 % | — | ||
Covestro | 55,60 | 0,54 | 0,98 % | 17:51 | 55,24 | 55,82 | 14,95 % | 13,68 % | 5,42 % | — | ||
SAP | 192,24 | 1,82 | 0,96 % | 17:50 | 190,82 | 193,22 | 8,39 % | 8,99 % | 46,46 % | — | ||
Continental | 58,90 | 0,44 | 0,75 % | 17:36 | 58,60 | 59,24 | -3,28 % | -15,69 % | -11,03 % | — | ||
Hannover Rueck | 253,10 | 1,60 | 0,64 % | 17:10 | 249,00 | 254,60 | 7,98 % | 5,99 % | 25,17 % | — | ||
Merck | 169,15 | 0,80 | 0,48 % | 17:36 | 168,05 | 170,25 | -1,26 % | 8,01 % | 2,45 % | — | ||
Zalando | 22,15 | 0,07 | 0,32 % | 17:50 | 21,85 | 22,49 | -5,54 % | 16,24 % | -11,89 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 91,96 | 0,28 | 0,31 % | 17:50 | 91,04 | 92,74 | -18,29 % | -20,79 % | -14,06 % | — | ||
Infineon | 29,17 | 0,09 | 0,31 % | 17:42 | 29,04 | 29,66 | -23,16 % | -14,28 % | -9,21 % | — | ||
Beiersdorf | 128,00 | 0,35 | 0,27 % | 16:53 | 127,00 | 128,30 | -11,72 % | -4,90 % | 5,09 % | — | ||
Daimler | 58,43 | 0,08 | 0,14 % | 17:48 | 57,87 | 58,90 | -10,29 % | -19,28 % | -11,16 % | — | ||
BASF | 43,50 | 0,04 | 0,08 % | 17:50 | 43,36 | 43,87 | -6,90 % | -10,42 % | -2,04 % | — |
DAX: najgorsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adidas | 214,30 | -6,00 | -2,72 % | 17:46 | 207,90 | 216,90 | -7,19 % | 13,77 % | 21,57 % | — | ||
Bayer | 28,60 | -0,29 | -1,00 % | 17:51 | 28,55 | 29,21 | 2,00 % | 8,95 % | -42,97 % | — | ||
Henkel | 80,78 | -0,26 | -0,32 % | 17:39 | 80,26 | 81,52 | -4,40 % | 11,64 % | 13,26 % | — | ||
Vonovia | 32,73 | -0,10 | -0,30 % | 17:49 | 32,25 | 32,96 | 22,77 % | 22,40 % | 48,64 % | — | ||
Daimler Truck Holding | 30,99 | -0,09 | -0,29 % | 17:48 | 30,87 | 31,32 | -19,44 % | -28,73 % | -4,70 % | — | ||
Siemens Healthineers | 50,18 | -0,12 | -0,24 % | 17:08 | 50,18 | 50,78 | -8,90 % | -12,88 % | 12,36 % | — | ||
Porsche | 66,14 | -0,12 | -0,18 % | 17:40 | 65,74 | 66,76 | -12,33 % | -19,44 % | -34,81 % | — | ||
BMW | 77,90 | -0,14 | -0,18 % | 17:51 | 77,10 | 78,64 | -14,55 % | -27,13 % | -18,49 % | — |
DAX: najlepsze akcje w 2024
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | 9,99 % | 13,38 | 13,18 | 13,19 | 13,43 | 0,20 | 1,48 % | ||
Covestro | 5,18 % | 55,60 | 55,06 | 55,24 | 55,82 | 0,54 | 0,98 % | ||
MTU Aero Engines | 38,21 % | 270,40 | 266,60 | 267,30 | 271,00 | 3,80 | 1,43 % | ||
SAP | 37,69 % | 192,24 | 190,42 | 190,82 | 193,22 | 1,82 | 0,96 % | ||
Münchener Rück | 28,37 % | 483,20 | 476,10 | 476,30 | 484,20 | 7,10 | 1,49 % | ||
Deutsche Bank | 21,96 % | 15,04 | 14,60 | 14,61 | 15,11 | 0,44 | 3,03 % | ||
Symrise | 21,01 % | 120,55 | 118,80 | 118,80 | 121,20 | 1,75 | 1,47 % | ||
Deutsche Telekom | 20,83 % | 26,22 | 25,94 | 25,96 | 26,26 | 0,28 | 1,08 % | ||
Commerzbank | 20,15 % | 12,91 | 12,68 | 12,70 | 13,05 | 0,23 | 1,77 % | ||
Zalando | 2,45 % | 22,15 | 22,08 | 21,85 | 22,49 | 0,07 | 0,32 % | ||
Fresenius SE | 18,65 % | 33,52 | 33,01 | 33,16 | 33,68 | 0,51 | 1,55 % | ||
Merck | 17,51 % | 169,15 | 168,35 | 168,05 | 170,25 | 0,80 | 0,48 % | ||
Hannover Rueck | 17,50 % | 253,10 | 251,50 | 249,00 | 254,60 | 1,60 | 0,64 % | ||
Allianz | 17,10 % | 283,50 | 279,30 | 280,10 | 283,80 | 4,20 | 1,50 % | ||
adidas | 16,30 % | 214,30 | 220,30 | 207,90 | 216,90 | -6,00 | -2,72 % | ||
Vonovia | 14,12 % | 32,73 | 32,83 | 32,25 | 32,96 | -0,10 | -0,30 % | ||
HeidelbergCement | 13,52 % | 91,88 | 90,66 | 90,84 | 92,56 | 1,22 | 1,35 % | ||
Deutsche Börse | 12,40 % | 209,40 | 206,20 | 206,00 | 210,00 | 3,20 | 1,55 % | ||
Henkel | 11,05 % | 80,78 | 81,04 | 80,26 | 81,52 | -0,26 | -0,32 % | ||
Siemens Energy | 105,52 % | 24,57 | 23,86 | 24,02 | 24,75 | 0,71 | 2,98 % |
DAX: najgorsze akcje w 2024
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimler Truck Holding | -9,23 % | 30,99 | 31,08 | 30,87 | 31,32 | -0,09 | -0,29 % | ||
Airbus | -6,99 % | 130,20 | 128,36 | 128,58 | 131,00 | 1,84 | 1,43 % | ||
Daimler | -6,60 % | 58,43 | 58,35 | 57,87 | 58,90 | 0,08 | 0,14 % | ||
Beiersdorf | -5,43 % | 128,00 | 127,65 | 127,00 | 128,30 | 0,35 | 0,27 % | ||
Siemens Healthineers | -4,93 % | 50,18 | 50,30 | 50,18 | 50,78 | -0,12 | -0,24 % | ||
Fresenius Medical | -4,89 % | 35,99 | 35,44 | 35,47 | 36,01 | 0,55 | 1,55 % | ||
Siemens | -4,01 % | 162,80 | 160,60 | 161,54 | 163,94 | 2,20 | 1,37 % | ||
Sartorius VZ | -23,78 % | 252,90 | 237,00 | 235,60 | 252,90 | 15,90 | 6,71 % | ||
Continental | -23,39 % | 58,90 | 58,46 | 58,60 | 59,24 | 0,44 | 0,75 % | ||
BMW | -22,79 % | 77,90 | 78,04 | 77,10 | 78,64 | -0,14 | -0,18 % | ||
Infineon | -22,71 % | 29,17 | 29,08 | 29,04 | 29,66 | 0,09 | 0,31 % | ||
Brenntag | -21,85 % | 64,88 | 64,16 | 64,50 | 65,38 | 0,72 | 1,12 % | ||
RWE | -19,38 % | 33,12 | 32,72 | 32,55 | 33,41 | 0,40 | 1,22 % | ||
Volkswagen Vz. | -17,73 % | 91,96 | 91,68 | 91,04 | 92,74 | 0,28 | 0,31 % | ||
Porsche | -17,37 % | 66,14 | 66,26 | 65,74 | 66,76 | -0,12 | -0,18 % | ||
Bayer | -15,01 % | 28,60 | 28,89 | 28,55 | 29,21 | -0,29 | -1,00 % | ||
Porsche Automobil | -14,22 % | 39,63 | 39,15 | 39,01 | 39,90 | 0,48 | 1,23 % | ||
Deutsche Post | -13,36 % | 38,90 | 38,36 | 38,51 | 39,13 | 0,54 | 1,41 % | ||
BASF | -10,82 % | 43,50 | 43,47 | 43,36 | 43,87 | 0,04 | 0,08 % |
DAX: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symrise | 9,64 % | 120,55 | 118,80 | 118,80 | 121,20 | 1,75 | 1,47 % | ||
E.ON | 8,56 % | 13,38 | 13,18 | 13,19 | 13,43 | 0,20 | 1,48 % | ||
Allianz | 8,45 % | 283,50 | 279,30 | 280,10 | 283,80 | 4,20 | 1,50 % | ||
SAP | 8,39 % | 192,24 | 190,42 | 190,82 | 193,22 | 1,82 | 0,96 % | ||
Hannover Rueck | 7,98 % | 253,10 | 251,50 | 249,00 | 254,60 | 1,60 | 0,64 % | ||
Siemens Energy | 6,97 % | 24,57 | 23,86 | 24,02 | 24,75 | 0,71 | 2,98 % | ||
Münchener Rück | 4,63 % | 483,20 | 476,10 | 476,30 | 484,20 | 7,10 | 1,49 % | ||
Sartorius VZ | 3,27 % | 252,90 | 237,00 | 235,60 | 252,90 | 15,90 | 6,71 % | ||
Vonovia | 22,77 % | 32,73 | 32,83 | 32,25 | 32,96 | -0,10 | -0,30 % | ||
Bayer | 2,00 % | 28,60 | 28,89 | 28,55 | 29,21 | -0,29 | -1,00 % | ||
MTU Aero Engines | 17,87 % | 270,40 | 266,60 | 267,30 | 271,00 | 3,80 | 1,43 % | ||
Deutsche Telekom | 16,07 % | 26,22 | 25,94 | 25,96 | 26,26 | 0,28 | 1,08 % | ||
Covestro | 14,95 % | 55,60 | 55,06 | 55,24 | 55,82 | 0,54 | 0,98 % | ||
Deutsche Börse | 11,44 % | 209,40 | 206,20 | 206,00 | 210,00 | 3,20 | 1,55 % | ||
Fresenius SE | 10,70 % | 33,52 | 33,01 | 33,16 | 33,68 | 0,51 | 1,55 % |
DAX: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical | -9,41 % | 35,99 | 35,44 | 35,47 | 36,01 | 0,55 | 1,55 % | ||
Siemens Healthineers | -8,90 % | 50,18 | 50,30 | 50,18 | 50,78 | -0,12 | -0,24 % | ||
adidas | -7,19 % | 214,30 | 220,30 | 207,90 | 216,90 | -6,00 | -2,72 % | ||
BASF | -6,90 % | 43,50 | 43,47 | 43,36 | 43,87 | 0,04 | 0,08 % | ||
Siemens | -6,52 % | 162,80 | 160,60 | 161,54 | 163,94 | 2,20 | 1,37 % | ||
Zalando | -5,54 % | 22,15 | 22,08 | 21,85 | 22,49 | 0,07 | 0,32 % | ||
Henkel | -4,40 % | 80,78 | 81,04 | 80,26 | 81,52 | -0,26 | -0,32 % | ||
HeidelbergCement | -3,75 % | 91,88 | 90,66 | 90,84 | 92,56 | 1,22 | 1,35 % | ||
Continental | -3,28 % | 58,90 | 58,46 | 58,60 | 59,24 | 0,44 | 0,75 % | ||
RWE | -3,19 % | 33,12 | 32,72 | 32,55 | 33,41 | 0,40 | 1,22 % | ||
Infineon | -23,16 % | 29,17 | 29,08 | 29,04 | 29,66 | 0,09 | 0,31 % | ||
Porsche Automobil | -20,36 % | 39,63 | 39,15 | 39,01 | 39,90 | 0,48 | 1,23 % | ||
Daimler Truck Holding | -19,44 % | 30,99 | 31,08 | 30,87 | 31,32 | -0,09 | -0,29 % | ||
Volkswagen Vz. | -18,29 % | 91,96 | 91,68 | 91,04 | 92,74 | 0,28 | 0,31 % | ||
Commerzbank | -16,90 % | 12,91 | 12,68 | 12,70 | 13,05 | 0,23 | 1,77 % | ||
BMW | -14,55 % | 77,90 | 78,04 | 77,10 | 78,64 | -0,14 | -0,18 % | ||
Airbus | -13,49 % | 130,20 | 128,36 | 128,58 | 131,00 | 1,84 | 1,43 % | ||
Porsche | -12,33 % | 66,14 | 66,26 | 65,74 | 66,76 | -0,12 | -0,18 % | ||
Beiersdorf | -11,72 % | 128,00 | 127,65 | 127,00 | 128,30 | 0,35 | 0,27 % | ||
Daimler | -10,29 % | 58,43 | 58,35 | 57,87 | 58,90 | 0,08 | 0,14 % | ||
Deutsche Bank | -1,73 % | 15,04 | 14,60 | 14,61 | 15,11 | 0,44 | 3,03 % | ||
Deutsche Post | -1,47 % | 38,90 | 38,36 | 38,51 | 39,13 | 0,54 | 1,41 % | ||
Merck | -1,26 % | 169,15 | 168,35 | 168,05 | 170,25 | 0,80 | 0,48 % | ||
Brenntag | -0,43 % | 64,88 | 64,16 | 64,50 | 65,38 | 0,72 | 1,12 % |
DAX: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | 9,50 % | 283,50 | 279,30 | 280,10 | 283,80 | 4,20 | 1,50 % | ||
SAP | 8,99 % | 192,24 | 190,42 | 190,82 | 193,22 | 1,82 | 0,96 % | ||
Bayer | 8,95 % | 28,60 | 28,89 | 28,55 | 29,21 | -0,29 | -1,00 % | ||
Merck | 8,01 % | 169,15 | 168,35 | 168,05 | 170,25 | 0,80 | 0,48 % | ||
Siemens Energy | 74,32 % | 24,57 | 23,86 | 24,02 | 24,75 | 0,71 | 2,98 % | ||
Hannover Rueck | 5,99 % | 253,10 | 251,50 | 249,00 | 254,60 | 1,60 | 0,64 % | ||
Fresenius SE | 30,63 % | 33,52 | 33,01 | 33,16 | 33,68 | 0,51 | 1,55 % | ||
RWE | 3,56 % | 33,12 | 32,72 | 32,55 | 33,41 | 0,40 | 1,22 % | ||
Vonovia | 22,40 % | 32,73 | 32,83 | 32,25 | 32,96 | -0,10 | -0,30 % | ||
HeidelbergCement | 2,57 % | 91,88 | 90,66 | 90,84 | 92,56 | 1,22 | 1,35 % | ||
Deutsche Telekom | 19,89 % | 26,22 | 25,94 | 25,96 | 26,26 | 0,28 | 1,08 % | ||
MTU Aero Engines | 19,17 % | 270,40 | 266,60 | 267,30 | 271,00 | 3,80 | 1,43 % | ||
Deutsche Bank | 17,83 % | 15,04 | 14,60 | 14,61 | 15,11 | 0,44 | 3,03 % | ||
Commerzbank | 16,31 % | 12,91 | 12,68 | 12,70 | 13,05 | 0,23 | 1,77 % | ||
Zalando | 16,24 % | 22,15 | 22,08 | 21,85 | 22,49 | 0,07 | 0,32 % | ||
adidas | 13,77 % | 214,30 | 220,30 | 207,90 | 216,90 | -6,00 | -2,72 % | ||
Covestro | 13,68 % | 55,60 | 55,06 | 55,24 | 55,82 | 0,54 | 0,98 % | ||
Symrise | 12,24 % | 120,55 | 118,80 | 118,80 | 121,20 | 1,75 | 1,47 % | ||
Henkel | 11,64 % | 80,78 | 81,04 | 80,26 | 81,52 | -0,26 | -0,32 % | ||
E.ON | 11,64 % | 13,38 | 13,18 | 13,19 | 13,43 | 0,20 | 1,48 % | ||
Münchener Rück | 10,19 % | 483,20 | 476,10 | 476,30 | 484,20 | 7,10 | 1,49 % | ||
Deutsche Börse | 10,15 % | 209,40 | 206,20 | 206,00 | 210,00 | 3,20 | 1,55 % | ||
Deutsche Post | 1,24 % | 38,90 | 38,36 | 38,51 | 39,13 | 0,54 | 1,41 % |
DAX: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beiersdorf | -4,90 % | 128,00 | 127,65 | 127,00 | 128,30 | 0,35 | 0,27 % | ||
Sartorius VZ | -30,67 % | 252,90 | 237,00 | 235,60 | 252,90 | 15,90 | 6,71 % | ||
Fresenius Medical | -3,15 % | 35,99 | 35,44 | 35,47 | 36,01 | 0,55 | 1,55 % | ||
Daimler Truck Holding | -28,73 % | 30,99 | 31,08 | 30,87 | 31,32 | -0,09 | -0,29 % | ||
BMW | -27,13 % | 77,90 | 78,04 | 77,10 | 78,64 | -0,14 | -0,18 % | ||
Volkswagen Vz. | -20,79 % | 91,96 | 91,68 | 91,04 | 92,74 | 0,28 | 0,31 % | ||
Porsche | -19,44 % | 66,14 | 66,26 | 65,74 | 66,76 | -0,12 | -0,18 % | ||
Daimler | -19,28 % | 58,43 | 58,35 | 57,87 | 58,90 | 0,08 | 0,14 % | ||
Brenntag | -19,02 % | 64,88 | 64,16 | 64,50 | 65,38 | 0,72 | 1,12 % | ||
Airbus | -17,25 % | 130,20 | 128,36 | 128,58 | 131,00 | 1,84 | 1,43 % | ||
Continental | -15,69 % | 58,90 | 58,46 | 58,60 | 59,24 | 0,44 | 0,75 % | ||
Porsche Automobil | -15,16 % | 39,63 | 39,15 | 39,01 | 39,90 | 0,48 | 1,23 % | ||
Infineon | -14,28 % | 29,17 | 29,08 | 29,04 | 29,66 | 0,09 | 0,31 % | ||
Siemens Healthineers | -12,88 % | 50,18 | 50,30 | 50,18 | 50,78 | -0,12 | -0,24 % | ||
BASF | -10,42 % | 43,50 | 43,47 | 43,36 | 43,87 | 0,04 | 0,08 % | ||
Siemens | -10,14 % | 162,80 | 160,60 | 161,54 | 163,94 | 2,20 | 1,37 % |
DAX: najlepsze akcje w ciągu ostatniego roku
Nazwa spółki | 1Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank | 56,00 % | 15,04 | 14,60 | 14,61 | 15,11 | 0,44 | 3,03 % | ||
Covestro | 5,42 % | 55,60 | 55,06 | 55,24 | 55,82 | 0,54 | 0,98 % | ||
Beiersdorf | 5,09 % | 128,00 | 127,65 | 127,00 | 128,30 | 0,35 | 0,27 % | ||
Vonovia | 48,64 % | 32,73 | 32,83 | 32,25 | 32,96 | -0,10 | -0,30 % | ||
SAP | 46,46 % | 192,24 | 190,42 | 190,82 | 193,22 | 1,82 | 0,96 % | ||
Commerzbank | 38,97 % | 12,91 | 12,68 | 12,70 | 13,05 | 0,23 | 1,77 % | ||
Münchener Rück | 33,26 % | 483,20 | 476,10 | 476,30 | 484,20 | 7,10 | 1,49 % | ||
Symrise | 30,58 % | 120,55 | 118,80 | 118,80 | 121,20 | 1,75 | 1,47 % | ||
Deutsche Telekom | 30,22 % | 26,22 | 25,94 | 25,96 | 26,26 | 0,28 | 1,08 % | ||
MTU Aero Engines | 30,06 % | 270,40 | 266,60 | 267,30 | 271,00 | 3,80 | 1,43 % | ||
Deutsche Börse | 28,39 % | 209,40 | 206,20 | 206,00 | 210,00 | 3,20 | 1,55 % | ||
HeidelbergCement | 27,72 % | 91,88 | 90,66 | 90,84 | 92,56 | 1,22 | 1,35 % | ||
Allianz | 27,56 % | 283,50 | 279,30 | 280,10 | 283,80 | 4,20 | 1,50 % | ||
Hannover Rueck | 25,17 % | 253,10 | 251,50 | 249,00 | 254,60 | 1,60 | 0,64 % | ||
adidas | 21,57 % | 214,30 | 220,30 | 207,90 | 216,90 | -6,00 | -2,72 % | ||
Merck | 2,45 % | 169,15 | 168,35 | 168,05 | 170,25 | 0,80 | 0,48 % | ||
Siemens | 19,09 % | 162,80 | 160,60 | 161,54 | 163,94 | 2,20 | 1,37 % | ||
Fresenius SE | 18,87 % | 33,52 | 33,01 | 33,16 | 33,68 | 0,51 | 1,55 % | ||
E.ON | 16,80 % | 13,38 | 13,18 | 13,19 | 13,43 | 0,20 | 1,48 % | ||
Henkel | 13,26 % | 80,78 | 81,04 | 80,26 | 81,52 | -0,26 | -0,32 % | ||
Siemens Healthineers | 12,36 % | 50,18 | 50,30 | 50,18 | 50,78 | -0,12 | -0,24 % | ||
Siemens Energy | 100,74 % | 24,57 | 23,86 | 24,02 | 24,75 | 0,71 | 2,98 % |
DAX: najgorsze akcje w ciągu ostatniego roku
Nazwa spółki | 1Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius Medical | -9,98 % | 35,99 | 35,44 | 35,47 | 36,01 | 0,55 | 1,55 % | ||
Infineon | -9,21 % | 29,17 | 29,08 | 29,04 | 29,66 | 0,09 | 0,31 % | ||
Deutsche Post | -5,35 % | 38,90 | 38,36 | 38,51 | 39,13 | 0,54 | 1,41 % | ||
Bayer | -42,97 % | 28,60 | 28,89 | 28,55 | 29,21 | -0,29 | -1,00 % | ||
Daimler Truck Holding | -4,70 % | 30,99 | 31,08 | 30,87 | 31,32 | -0,09 | -0,29 % | ||
Porsche | -34,81 % | 66,14 | 66,26 | 65,74 | 66,76 | -0,12 | -0,18 % | ||
Airbus | -3,81 % | 130,20 | 128,36 | 128,58 | 131,00 | 1,84 | 1,43 % | ||
Sartorius VZ | -27,49 % | 252,90 | 237,00 | 235,60 | 252,90 | 15,90 | 6,71 % | ||
BASF | -2,04 % | 43,50 | 43,47 | 43,36 | 43,87 | 0,04 | 0,08 % | ||
BMW | -18,49 % | 77,90 | 78,04 | 77,10 | 78,64 | -0,14 | -0,18 % | ||
Porsche Automobil | -17,52 % | 39,63 | 39,15 | 39,01 | 39,90 | 0,48 | 1,23 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,06 % | 91,96 | 91,68 | 91,04 | 92,74 | 0,28 | 0,31 % | ||
Brenntag | -12,51 % | 64,88 | 64,16 | 64,50 | 65,38 | 0,72 | 1,12 % | ||
Zalando | -11,89 % | 22,15 | 22,08 | 21,85 | 22,49 | 0,07 | 0,32 % | ||
RWE | -11,16 % | 33,12 | 32,72 | 32,55 | 33,41 | 0,40 | 1,22 % | ||
Daimler | -11,16 % | 58,43 | 58,35 | 57,87 | 58,90 | 0,08 | 0,14 % | ||
Continental | -11,03 % | 58,90 | 58,46 | 58,60 | 59,24 | 0,44 | 0,75 % |
DAX: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 lat
Nazwa spółki | 3Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Rück | 99,55 % | 483,20 | 476,10 | 476,30 | 484,20 | 7,10 | 1,49 % | ||
Hannover Rueck | 60,60 % | 253,10 | 251,50 | 249,00 | 254,60 | 1,60 | 0,64 % | ||
Siemens Energy | 6,69 % | 24,57 | 23,86 | 24,02 | 24,75 | 0,71 | 2,98 % | ||
SAP | 54,86 % | 192,24 | 190,42 | 190,82 | 193,22 | 1,82 | 0,96 % | ||
Deutsche Telekom | 45,57 % | 26,22 | 25,94 | 25,96 | 26,26 | 0,28 | 1,08 % | ||
Deutsche Börse | 44,46 % | 209,40 | 206,20 | 206,00 | 210,00 | 3,20 | 1,55 % | ||
Allianz | 44,11 % | 283,50 | 279,30 | 280,10 | 283,80 | 4,20 | 1,50 % | ||
MTU Aero Engines | 41,57 % | 270,40 | 266,60 | 267,30 | 271,00 | 3,80 | 1,43 % | ||
Deutsche Bank | 39,39 % | 15,04 | 14,60 | 14,61 | 15,11 | 0,44 | 3,03 % | ||
HeidelbergCement | 31,48 % | 91,88 | 90,66 | 90,84 | 92,56 | 1,22 | 1,35 % | ||
Beiersdorf | 23,31 % | 128,00 | 127,65 | 127,00 | 128,30 | 0,35 | 0,27 % | ||
E.ON | 20,98 % | 13,38 | 13,18 | 13,19 | 13,43 | 0,20 | 1,48 % | ||
Siemens | 15,25 % | 162,80 | 160,60 | 161,54 | 163,94 | 2,20 | 1,37 % | ||
Airbus | 14,33 % | 130,20 | 128,36 | 128,58 | 131,00 | 1,84 | 1,43 % | ||
Commerzbank | 130,00 % | 12,91 | 12,68 | 12,70 | 13,05 | 0,23 | 1,77 % | ||
Daimler | 1,34 % | 58,43 | 58,35 | 57,87 | 58,90 | 0,08 | 0,14 % | ||
RWE | 1,22 % | 33,12 | 32,72 | 32,55 | 33,41 | 0,40 | 1,22 % | ||
Symrise | 0,46 % | 120,55 | 118,80 | 118,80 | 121,20 | 1,75 | 1,47 % | ||
Porsche | — | 66,14 | 66,26 | 65,74 | 66,76 | -0,12 | -0,18 % | ||
Daimler Truck Holding | — | 30,99 | 31,08 | 30,87 | 31,32 | -0,09 | -0,29 % |
DAX: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 lat
Nazwa spółki | 3Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalando | -77,13 % | 22,15 | 22,08 | 21,85 | 22,49 | 0,07 | 0,32 % | ||
Sartorius VZ | -57,32 % | 252,90 | 237,00 | 235,60 | 252,90 | 15,90 | 6,71 % | ||
Porsche Automobil | -53,29 % | 39,63 | 39,15 | 39,01 | 39,90 | 0,48 | 1,23 % | ||
Volkswagen Vz. | -52,76 % | 91,96 | 91,68 | 91,04 | 92,74 | 0,28 | 0,31 % | ||
Fresenius Medical | -44,99 % | 35,99 | 35,44 | 35,47 | 36,01 | 0,55 | 1,55 % | ||
Covestro | -4,73 % | 55,60 | 55,06 | 55,24 | 55,82 | 0,54 | 0,98 % | ||
